你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 现货动态
长江有色金属现货市场快讯5月8日(铜铝铅锌锡镍)
长江市场信息部 (2008-5-8)
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 64500-64650跌145(元/吨) 2008-05-08
A00 阳新 兆丰 青铜峡 18450-18490涨10(元/吨) 2008-05-08
1# 久隆 白银 株冶 18050-18150跌550(元/吨) 2008-05-08
0# 云南 双燕 葫锌牌 18000-18500跌100(元/吨) 2008-05-08
1# 四川 甘肃 陕西 17900-18000跌100(元/吨) 2008-05-08
1# 进口 四川尼科 金川 233500-239000跌1500(元/吨) 2008-05-08
1# 云亨 云山 云锡 158500-159500(元/吨) 2008-05-08
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 65850-65950(元/吨) 2008-05-08
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 67770-71770(元/吨) 2008-05-08
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 19270(元/吨) 2008-05-08
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 19170(元/吨) 2008-05-08
1# 金川 赞比亚 745000-770000(元/吨) 2008-05-08
1# 云南 广西 42000-42500(元/吨) 2008-05-08
2# 广西 云南 41500-42000(元/吨) 2008-05-08
金属 553#-2202# 贵州 云南 福建 14300-18200(元/吨) 2008-05-08
镁锭 厂标1# 河南 山西 34900-35100(元/吨) 2008-05-08
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 24300-25300(元/吨) 2008-05-08
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 295-720(元/千克) 2008-05-08
金属 进口 锦州 84000-86000(元/吨) 2008-05-08
硫酸镍 成冶 金川 吉林 54800-62000(元/吨) 2008-05-08
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 61000-67000(元/吨) 2008-05-08
白银 1# 国产 4260-4280(元/千克) 2008-05-08
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 65500-66000(元/吨) 2008-05-08
Pd>99.95% 上海泽源 107.0(元/克) 2008-05-08
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 238000-240000(元/吨) 2008-05-08
平水铜 贴水0(元/吨) 2008-05-08
升水铜 升水150(元/吨) 2008-05-08
 相关新闻
·中钢集团印尼分公司拟在印尼修建镍矿
·上海现货-基本金属5月8日(铜铝铅锌锡镍)
·亚洲橡胶市场行情(5-7)
·亚洲橡胶市场收市报道(5-7)
·国际能源市场行情(5-7)
·国际能源市场收市报道(5-7)
·国际有色金属及相关市场行情(5-7)
·国际有色金属市场收市报道(5-7)
 相关评论
共有评论篇  查看评论 姓名:
 推荐新闻