你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 现货动态
长江有色金属现货市场快讯5月7日(铜铝铅锌锡镍)
(2008-5-7)
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 64670-64770跌260(元/吨) 2008-05-07
A00 阳新 兆丰 青铜峡 18440-18480涨80(元/吨) 2008-05-07
1# 久隆 白银 株冶 18500-18800跌300(元/吨) 2008-05-07
0# 云南 双燕 葫锌牌 18100-18600涨100(元/吨) 2008-05-07
1# 四川 甘肃 陕西 18000-18100涨100(元/吨) 2008-05-07
1# 进口 四川尼科 金川 235500-240000涨750(元/吨) 2008-05-07
1# 云亨 云山 云锡 158500-159500(元/吨) 2008-05-07
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 66000-66100(元/吨) 2008-05-07
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 67900-71900(元/吨) 2008-05-07
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 19260(元/吨) 2008-05-07
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 19160(元/吨) 2008-05-07
1# 金川 赞比亚 745000-770000(元/吨) 2008-05-07
1# 云南 广西 42000-42500(元/吨) 2008-05-07
2# 广西 云南 41500-42000(元/吨) 2008-05-07
金属 553#-2202# 贵州 云南 福建 14300-18200(元/吨) 2008-05-07
镁锭 厂标1# 河南 山西 34900-35100(元/吨) 2008-05-07
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 24300-25300(元/吨) 2008-05-07
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 295-720(元/千克) 2008-05-07
金属 进口 锦州 84000-86000(元/吨) 2008-05-07
硫酸镍 成冶 金川 吉林 54800-62000(元/吨) 2008-05-07
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 61000-67000(元/吨) 2008-05-07
白银 1# 国产 4230-4240(元/千克) 2008-05-07
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 66000-66500(元/吨) 2008-05-07
Pd>99.95% 上海泽源 107.0(元/克) 2008-05-07
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 238000-240000(元/吨) 2008-05-07
平水铜 贴水100(元/吨) 2008-05-07
升水铜 升水0(元/吨) 2008-05-07
 相关新闻
·上海现货-基本金属5月7日(铜铝铅锌锡镍)
·中铝股份公司主要产品每日销售报价5月7日
·津巴布韦发行世界上面额最大钞票面值2.5亿
·美联储再次向商业银行提供750亿美元资金
·泰国外长:暂不推动成立大米输出国组织
·粮价飙涨 印度出狠招 灭火
·阿根廷农民称政府将调整出口关税
·发改委:国际粮价上涨对我国影响有限
 相关评论
共有评论篇  查看评论 姓名:
 推荐新闻