你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 现货动态
长江有色金属现货市场快讯5月15日(铜铝铅锌锡镍)
(2008-5-15)
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 62070-62170跌930(元/吨) 2008-05-15
A00 阳新 兆丰 青铜峡 18520-18560涨20(元/吨) 2008-05-15
1# 久隆 白银 株冶 17200-17400跌50(元/吨) 2008-05-15
0# 云南 双燕 葫锌牌 18280-18780跌270(元/吨) 2008-05-15
1# 四川 甘肃 陕西 18250-18350跌200(元/吨) 2008-05-15
1# 进口 四川尼科 金川 215500-223000跌2250(元/吨) 2008-05-15
1# 云亨 云山 云锡 159500-160500(元/吨) 2008-05-15
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 63400-63500(元/吨) 2008-05-15
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 65350-69350(元/吨) 2008-05-15
铸造铝合金锭 A356.2 山西兆丰 浙江金宇 19340(元/吨) 2008-05-15
铸造铝合金锭 ZL102 浙江金宇 19240(元/吨) 2008-05-15
铸造铝合金锭 ZAMAK-3 上百牌 19200(元/吨) 2008-05-15
1# 金川 赞比亚 735000-760000(元/吨) 2008-05-15
1# 云南 广西 42000-42500(元/吨) 2008-05-15
2# 广西 云南 41500-42000(元/吨) 2008-05-15
金属 553#-2202# 贵州 云南 福建 14300-18200(元/吨) 2008-05-15
镁锭 厂标1# 河南 山西 36600-36800(元/吨) 2008-05-15
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 24700-25700(元/吨) 2008-05-15
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 272-610(元/千克) 2008-05-15
金属 进口 锦州 85000-87000(元/吨) 2008-05-15
硫酸镍 成冶 金川 吉林 52000-56000(元/吨) 2008-05-15
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 59500-62500(元/吨) 2008-05-15
白银 1# 国产 4110-4120(元/千克) 2008-05-15
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 63500-64500(元/吨) 2008-05-15
Pd>99.95% 上海泽源 108.0(元/克) 2008-05-15
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 222000-223000(元/吨) 2008-05-15
平水铜 升水50(元/吨) 2008-05-15
升水铜 升水150(元/吨) 2008-05-15
 相关新闻
·油世界下调阿根廷大豆产量预估至4,750万吨
·美国小麦期价下滑和天气因素料令硬红春麦播种面积小幅下滑
·上思糖业发展迅速
·小董镇七大措施抓甘蔗生产
·嘉里粮油图谋行业话语权 小麦加工能力超中粮
·小麦保险费率首次下调
·5月15日国内白糖产区现货市场综述
·国际能源市场行情(5-14)
 相关评论
共有评论篇  查看评论 姓名:
 推荐新闻