你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 现货动态
上海现货-基本金属4月11日(铜铝铅锌锡镍)
(2008-4-11)
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 65350-65500 -575 2008年4月11日
平水铜 65350-65400 -600 2008年4月11日
升水铜 65400-65500 -600 2008年4月11日
进口铜 65350-65500 -575 2008年4月11日
上冶铜 65550 -600 2008年4月11日
智利CCC铜 缺货 0 2008年4月11日
Aoo铝锭 Al99.70 18880-18920 -115 2008年4月11日
长江快讯 18880-18920 -120 2008年4月11日
1#铅锭Pb99.994 20700-20900 -200 2008年4月11日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 21100 0 2008年4月11日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年4月11日
1#金沙牌铅锭 21300 -200 2008年4月11日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年4月11日
1#水口山牌铅锭 20900 -200 2008年4月11日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年4月11日
1#锌锭 Zn99.99 18900-19000 -275 2008年4月11日
0#锌锭 Zn99.995 19000-19100 -250 2008年4月11日
0#红鹭(Ibis) 19200 -300 2008年4月11日
0#双燕 19400 -200 2008年4月11日
0#银鑫 20250 -250 2008年4月11日
0#火炬 20300 -250 2008年4月11日
0#葫锌 20500 -100 2008年4月11日
0#南华 20300 -250 2008年4月11日
0#东岭 20500 0 2008年4月11日
0#国祥 19400 -200 2008年4月11日
0#豫光(出厂价) 19300 -200 2008年4月11日
1#锡锭 Sn99.90 155000-156500 0 2008年4月11日
1#电解镍 Ni99.90 240500-242000 -2250 2008年4月11日
1#金川镍 242000-243000 -2000 2008年4月11日
 相关新闻
·长江有色金属现货市场快讯4月11日(铜铝铅锌锡镍)
·中铝股份公司主要产品每日销售报价4月11日
·美元兑人民币破七 利空国内铜市
·三赢局面乍现 银证期联手掘金期货市场
·旺季不旺期锌震荡整理
·央行:加快金融市场产品创新 推出股指期货
·LME持仓决定铜伦强沪弱格局
·人民币升值加大黄金投资风险
 相关评论
共有评论篇  查看评论 姓名:
 推荐新闻