你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
(2008-5-7)

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0805
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 540 -120 1 华闻期货 1300 300 1 中粮期货 2485 110
2 华闻期货 300 300 2 中粮期货 1145 -60 2 青铜峡 2280 0
3 经易期货 235 -5 3 中信期货 995 -10 3 中信期货 1915 -240
4 广永期货 210 210 4 国际期货 745 -40 4 深圳金牛 1410 -55
5 深圳金牛 185 -100 5 长城伟业 720 -80 5 中钢期货 350 -140
6 中粮期货 170 -230 6 中航期货 600 0 6 迈科期货 300 -30
7 中钢期货 160 110 7 上海通联 455 0 7 上海中期 295 0
8 长城伟业 150 60 8 深圳金牛 365 0 8 江苏苏物 290 0
9 鼎鑫期货 140 80 9 五矿实达 350 -20 9 上海金源 260 0
10 鸿海期货 120 120 10 鼎鑫期货 300 140 10 浙江永安 220 0
11 金友期货 80 80 11 国贸期货 300 0 11 上海大陆 145 0
12 广发期货 80 -35 12 中钢期货 285 -20 12 鼎鑫期货 100 0
13 海通期货 70 70 13 海通期货 270 -70 13 经易期货 70 0
14 中天期货 55 10 14 金昌期货 230 0 14 金瑞期货 70 0
15 珠江期货 50 0 15 东海期货 185 -5 15 北京中期 65 -5
16 东吴期货 50 50 16 长江期货 150 0 16 上海金鹏 50 0
17 江苏东华 40 -10 17 金友期货 140 -80 17 五矿实达 35 0
18 国际期货 40 20 18 五矿海勤 140 0 18 长城伟业 30 -70
19 中航期货 35 -120 19 浙江永安 135 0 19 创元期货 25 0
20 迈科期货 30 -85 20 湖南大有 135 15 20 上海五矿 20 0
合计   2740 405     8945 70     10415 -430

 

交易品种:al0806
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 1007 860 1 上海通联 2037 0 1 中信期货 2894 -28
2 中粮期货 351 295 2 长城伟业 1748 -52 2 中粮期货 2623 140
3 迈科期货 250 135 3 国际期货 1378 -100 3 深圳金牛 1329 10
4 鲁能金穗 235 26 4 五矿实达 867 0 4 青铜峡 1298 0
5 中铝国贸 220 220 5 中信期货 669 -13 5 鼎鑫期货 1070 0
6 珠江期货 205 0 6 南华期货 620 -4 6 长城伟业 958 39
7 金瑞期货 183 145 7 广发期货 584 -58 7 上海五矿 629 0
8 上海金鹏 159 -51 8 新纪元 579 0 8 中钢期货 623 -487
9 国际期货 149 23 9 中粮期货 403 -11 9 道通期货 623 -20
10 中天期货 130 -17 10 金川集团 400 0 10 湖南大有 497 27
11 集成利 114 1 11 经易期货 374 -51 11 晟鑫期货 468 0
12 一德期货 109 54 12 上海久恒 364 0 12 国贸期货 420 0
13 西南期货 107 88 13 珠江期货 362 -5 13 迈科期货 400 250
14 长城伟业 107 36 14 中期期货 326 5 14 金瑞期货 340 -94
15 中信期货 105 65 15 广永期货 323 0 15 金昌期货 322 0
16 中信建投 100 100 16 五矿海勤 320 25 16 江苏东华 320 -5
17 大华期货 93 -5 17 海通期货 319 0 17 天元铝业 300 0
18 华闻期货 89 -226 18 浙江永安 312 -15 18 上海久恒 295 -20
19 成都倍特 77 42 19 鲁证期货 306 0 19 集成利 268 38
20 神华期货 76 54 20 天元铝业 300 0 20 五矿海勤 259 0
合计   3866 1845     12591 -279     15936 -150

 

交易品种:al0807
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1422 342 1 上海中期 2132 -39 1 中粮期货 2481 104
2 鲁能金穗 1051 412 2 长城伟业 2006 -67 2 青铜峡 2255 0
3 珠江期货 918 430 3 上海通联 1994 0 3 华闻期货 1981 169
4 长城伟业 813 3 4 广发期货 1246 -35 4 中信期货 1668 119
5 五矿实达 798 780 5 光大期货 749 142 5 长城伟业 1642 74
6 上海五矿 750 310 6 五矿实达 713 0 6 新纪元 1211 -255
7 浙江大地 731 271 7 中粮期货 699 71 7 深圳金牛 935 239
8 经易期货 709 321 8 国际期货 660 10 8 广发期货 825 -89
9 国际期货 679 -26 9 浙江中大 651 -41 9 上海五矿 620 -350
10 金瑞期货 604 198 10 南华期货 650 -55 10 中航期货 603 2
11 大华期货 589 312 11 江苏东华 642 20 11 成都倍特 589 32
12 金鹏期货 562 -41 12 海通期货 529 -51 12 中钢期货 561 -68
13 鸿海期货 498 188 13 浙江永安 479 -38 13 平安期货 560 -397
14 上海金鹏 485 -16 14 中信期货 449 -2 14 金瑞期货 559 285
15 成都倍特 464 -21 15 南粤期货 437 2 15 江苏东华 460 -85
16 江苏东华 455 3 16 鑫国联 422 0 16 浙江大越 454 51
17 新纪元 431 -100 17 珠江期货 410 122 17 五矿海勤 381 0
18 平安期货 411 398 18 江苏弘业 365 -3 18 集成利 370 16
19 浙江永安 319 -110 19 道通期货 342 0 19 经易期货 342 -93
20 万达期货 318 -15 20 新纪元 310 124 20 天元铝业 300 0
合计   13007 3639     15885 160     18797 -246

 

交易品种:au0806
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 186 119 1 中粮期货 193 0 1 鼎鑫期货 2490 0
2 鲁能金穗 97 14 2 瑞达期货 126 0 2 上海中期 166 -2
3 金瑞期货 74 42 3 南华期货 123 -29 3 中粮期货 92 1
4 珠江期货 51 -26 4 上海通联 109 1 4 东银期货 60 0
5 南华期货 36 6 5 鲁能金穗 108 41 5 上海金源 56 0
6 神华期货 32 17 6 浙江中大 102 3 6 银建期货 40 20
7 创元期货 31 -9 7 浙江新华 102 -5 7 冠通期货 31 0
8 大华期货 29 9 8 格林期货 100 -3 8 天琪期货 30 0
9 国际期货 28 -29 9 大冶有色 100 0 9 银河期货 22 0
10 汇鑫期货 25 24 10 浙江永安 94 -13 10 瑞达期货 21 -17
11 瑞达期货 23 2 11 宏源期货 92 0 11 成都倍特 20 0
12 格林期货 23 3 12 江苏弘业 77 -19 12 经易期货 15 -155
13 银建期货 22 22 13 云晨期货 75 0 13 浙江中大 15 0
14 江苏弘业 21 9 14 国际期货 71 -12 14 东莞华联 10 0
15 中钢期货 20 20 15 东银期货 71 -1 15 湖南泰阳 9 -10
16 广发期货 20 -5 16 上海中期 66 -8 16 格林期货 8 -2
17 银河期货 20 3 17 上海金源 61 0 17 江苏苏物 7 0
18 北京中期 19 -1 18 经易期货 60 3 18 上海大陆 6 0
19 上海中期 18 -29 19 山东黄金 58 0 19 北京首创 6 -1
20 国泰君安 17 -25 20 北京首创 55 -10 20 金瑞期货 5 -73
合计   792 166     1843 -52     3109 -239

 

交易品种:au0812
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 821 319 1 上海通联 837 1 1 中信期货 2760 -3
2 深圳金牛 685 571 2 鼎鑫期货 792 4 2 北京首创 1888 168
3 国泰君安 574 193 3 金瑞期货 773 459 3 东航期货 1557 -7
4 金瑞期货 538 336 4 深圳金牛 568 500 4 上海中期 1028 1
5 银河期货 475 -74 5 南华期货 537 -43 5 经易期货 975 12
6 海通期货 455 18 6 浙江永安 495 19 6 中粮期货 974 -98
7 北京首创 394 -104 7 苏州中辰 455 55 7 浙江永安 948 368
8 浙江中大 359 4 8 中粮期货 443 -19 8 神华期货 724 3
9 南华期货 313 -76 9 浙江中大 441 -80 9 长城伟业 572 1
10 国际期货 313 37 10 金昌期货 439 0 10 瑞达期货 477 -20
11 东海期货 305 43 11 上海中期 438 24 11 深圳金牛 400 -5
12 金鹏期货 256 144 12 国际期货 430 -17 12 金瑞期货 353 1
13 广发期货 255 69 13 东银期货 423 10 13 平安期货 351 2
14 上海金源 250 76 14 格林期货 399 -9 14 上海金源 333 -71
15 浙江大越 238 -29 15 江苏弘业 348 37 15 国际期货 307 14
16 宁波杉立 232 31 16 瑞达期货 319 -37 16 北京中期 298 -11
17 格林期货 231 -5 17 经易期货 303 25 17 新湖期货 249 76
18 瑞达期货 205 -261 18 浙江良时 287 56 18 浙江新华 245 25
19 长城伟业 195 6 19 宁波杉立 284 -5 19 五矿实达 233 -1
20 北京中期 177 40 20 上海大陆 282 65 20 上海东亚 229 0
合计   7271 1338     9293 1045     14901 455

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 420 215 1 金瑞期货 1150 65 1 金瑞期货 1215 -55
2 中粮期货 230 120 2 中信期货 680 0 2 五矿有色 745 -10
3 上海中期 175 45 3 迈科期货 515 0 3 北方铜业 700 0
4 广永期货 115 115 4 金川集团 500 0 4 上海金源 600 0
5 中钢期货 100 30 5 中粮期货 460 -230 5 五矿实达 475 -5
6 金昌期货 80 65 6 江苏弘业 300 0 6 上海中期 410 -175
7 上海金源 80 0 7 金友期货 280 20 7 广发期货 300 0
8 江苏东华 50 30 8 深圳金汇 210 -10 8 中铝国贸 215 5
9 汇鑫期货 30 30 9 上海通联 200 0 9 中信期货 195 0
10 五矿实达 25 5 10 一德期货 160 0 10 东海期货 100 0
11 无锡国联 25 25 11 东海期货 140 -10 11 金川集团 85 0
12 金友期货 20 10 12 上海金源 110 0 12 深圳金牛 50 0
13 上海久恒 20 20 13 经易期货 100 0 13 美尔雅 50 0
14 湖南大有 20 20 14 国际期货 90 -5 14 中粮期货 45 0
15 苏州中辰 15 15 15 湖南泰阳 80 0 15 江苏弘业 40 0
16 上海东亚 15 10 16 上海中期 70 0 16 珠江期货 40 0
17 浙新世纪 15 15 17 中信建投 65 0 17 宁波杉立 30 0
18 芜湖恒鑫 15 15 18 广发期货 60 0 18 浙新世纪 25 -15
19 东海期货 10 10 19 金昌期货 55 -80 19 中钢期货 20 -80
20 迈科期货 10 -95 20 无锡国联 55 -25 20 上海东亚 20 0
合计   1470 700     5280 -275     5360 -335

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 372 250 1 金瑞期货 2316 -19 1 金瑞期货 1228 -11
2 中钢期货 258 90 2 中粮期货 1073 0 2 上海中期 1084 -3
3 长城伟业 144 78 3 江苏弘业 876 -3 3 上海金源 1066 -17
4 国际期货 114 8 4 金川集团 785 -55 4 五矿实达 956 -25
5 金瑞期货 108 41 5 一德期货 539 -20 5 北方铜业 675 0
6 上海众鑫 100 0 6 上海通联 460 2 6 中粮期货 594 -50
7 大冶有色 100 100 7 金昌期货 437 0 7 中钢期货 578 184
8 金创利 90 55 8 经易期货 415 -1 8 大冶有色 450 -100
9 鲁能金穗 78 -27 9 长城伟业 409 -37 9 珠江期货 383 -126
10 海通期货 70 70 10 珠江期货 383 -152 10 国际期货 377 -114
11 晟鑫期货 60 20 11 上海金鹏 306 0 11 浙江中大 327 -13
12 中信期货 58 55 12 中信期货 260 -2 12 浙江永安 263 -19
13 金川集团 55 5 13 北京中期 242 -11 13 江苏弘业 246 -10
14 中粮期货 50 -1 14 五矿海勤 196 0 14 银建期货 243 0
15 广发期货 50 -46 15 江苏东华 195 1 15 广发期货 243 -15
16 北京中期 48 -18 16 东海期货 194 0 16 集成利 217 -2
17 瑞达期货 47 27 17 浙江永安 193 0 17 南华期货 208 -6
18 金昌期货 45 -24 18 上海中期 191 -2 18 湖南大有 178 -3
19 集成利 42 -47 19 中期嘉合 182 0 19 迈科期货 177 -17
20 五矿实达 39 38 20 广永期货 181 -20 20 北京中期 175 -27
合计   1928 674     9833 -319     9668 -374

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 2631 449 1 金川集团 2970 460 1 浙江永安 4104 -124
2 上海中期 2440 1866 2 金瑞期货 2747 238 2 浙江大越 2638 9
3 浙江中大 2281 223 3 中粮期货 2703 228 3 南华期货 2069 246
4 南华期货 2063 63 4 迈科期货 2641 107 4 浙江中大 2001 152
5 长城伟业 1920 -319 5 上海中期 2513 1133 5 金瑞期货 1988 -203
6 浙新世纪 1622 264 6 长城伟业 2019 126 6 宁波杉立 1923 -131
7 浙江天马 1584 940 7 北京中期 2007 27 7 珠江期货 1595 -35
8 道通期货 1433 644 8 中信期货 1835 6 8 大冶有色 1586 0
9 珠江期货 1400 258 9 金昌期货 1820 44 9 江苏弘业 1565 91
10 江苏弘业 1356 10 10 珠江期货 1718 97 10 上海金源 1433 134
11 金瑞期货 1341 100 11 格林期货 1690 -5 11 东海期货 1322 -36
12 宁波杉立 1290 193 12 中钢期货 1357 122 12 五矿实达 1255 -72
13 国际期货 1169 308 13 上海通联 1280 0 13 广发期货 1209 36
14 长江期货 1148 -101 14 一德期货 1179 2 14 国际期货 1027 -9
15 金昌期货 1109 -653 15 江苏弘业 1144 17 15 五矿海勤 1016 44
16 中钢期货 993 -361 16 五矿实达 931 -16 16 迈科期货 969 50
17 浙江金迪 928 443 17 上海久恒 851 0 17 浙江天马 859 220
18 苏州中辰 926 -6 18 浙江永安 798 -55 18 上海中期 735 -223
19 晟鑫期货 926 412 19 安信期货 797 0 19 鲁能金穗 726 194
20 冠通期货 902 98 20 成都倍特 763 112 20 长江期货 714 210
合计   29462 4831     33763 2643     30734 553

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 69 -54 1 中化国际 828 0 1 鑫国联 479 -20
2 鑫国联 20 19 2 华闻期货 500 0 2 云南农垦 270 0
3 长城伟业 20 20 3 海南星海 70 29 3 浙江大地 163 0
4 金昌期货 10 10 4 浙江永安 58 0 4 南华期货 131 0
5 五矿海勤 10 3 5 浙江大地 30 0 5 中航期货 100 0
6 浙江新华 8 3 6 上海通联 20 0 6 浙江永安 100 0
7 华证期货 4 -27 7 华安期货 20 0 7 上海久恒 90 0
8 大华期货 4 -2 8 中化物产 20 0 8 经易期货 76 0
9 广发期货 4 -4 9 大华期货 12 -2 9 国际期货 76 0
10 南华期货 3 2 10 长城伟业 11 -20 10 金昌期货 20 10
11 湖南泰阳 3 -9 11 鲁能金穗 6 0 11 万达期货 20 0
12 上海大陆 2 2 12 长江期货 5 0 12 广发期货 18 4
13 国际期货 2 -5 13 中期嘉合 5 0 13 成都倍特 10 0
14 国贸期货 1 1 14 云晨期货 3 0 14 珠江期货 10 0
15       15 五矿海勤 2 -3 15 五矿海勤 5 5
16       16 金元期货 2 0 16 大华期货 5 0
17       17 国际期货 1 0 17 浙江金迪 5 0
18       18       18 长城伟业 4 0
19       19       19 上海中期 3 0
20       20       20 云晨期货 3 0
合计   160 -41     1593 4     1588 -1

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金鹏期货 459 -39 1 中化国际 1358 0 1 浙江永安 1551 -112
2 大华期货 342 -3 2 浙江永安 1277 9 2 弘信期货 650 0
3 东海期货 265 250 3 海南星海 1068 158 3 中粮期货 483 0
4 海南星海 242 -4372 4 上海通联 759 40 4 大华期货 449 86
5 长城伟业 233 -75 5 万达期货 642 35 5 中谷期货 395 0
6 经易期货 217 28 6 长城伟业 319 -50 6 浙江中大 354 -2
7 成都倍特 217 -86 7 和融期货 310 72 7 经易期货 260 11
8 浙江永安 209 -939 8 中粮期货 212 -4 8 国际期货 260 -3
9 创元期货 174 52 9 成都倍特 208 -70 9 浙江金迪 243 0
10 万达期货 149 -148 10 鲁能金穗 160 24 10 云晨期货 240 7
11 东吴期货 144 -132 11 大华期货 150 0 11 上海浙石 179 26
12 广发期货 130 25 12 上海中期 142 -13 12 浙江新华 179 -12
13 浙江新华 126 -173 13 金鹏期货 132 -43 13 浙江大地 178 -7
14 鲁能金穗 125 -205 14 东吴期货 130 0 14 光大期货 143 0
15 上海金鹏 123 -111 15 广永期货 110 -21 15 苏州中辰 128 53
16 苏州中辰 107 91 16 津投期货 73 70 16 长城伟业 118 -13
17 上海大陆 98 -13 17 新湖期货 71 -5 17 珠江期货 111 -4
18 云晨期货 97 53 18 中化物产 71 0 18 上海中期 96 -10
19 国际期货 86 31 19 经易期货 57 2 19 神华期货 91 -1
20 和融期货 86 -49 20 云晨期货 50 -70 20 冠通期货 86 0
合计   3629 -5815     7299 134     6194 19

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080507
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 14172 -1310 1 浙江金迪 4043 295 1 浙江永安 6139 2922
2 浙江永安 14054 -4771 2 浙江永安 2853 -1260 2 南华期货 4105 3
3 中辉期货 10141 -4895 3 浙江中大 2466 386 3 浙江天马 3243 -659
4 国际期货 8015 -1107 4 浙江大越 2230 1476 4 浙江中大 3237 1157
5 长城伟业 7365 -202 5 上海久恒 2115 1286 5 银河期货 3037 19
6 浙江中大 7099 -935 6 浙新世纪 2075 1151 6 上海通联 3010 -357
7 道通期货 6656 2659 7 长城伟业 1728 -77 7 浙江大越 2633 966
8 万达期货 6479 -256 8 国际期货 1635 244 8 浙新世纪 2624 -701
9 南华期货 5929 197 9 海南星海 1409 933 9 鲁能金穗 1539 121