你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
(2008-5-6)

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0805
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 660 480 1 中粮期货 1205 -400 1 中粮期货 2375 0
2 中粮期货 400 375 2 中信期货 1005 0 2 青铜峡 2280 0
3 深圳金牛 285 -205 3 华闻期货 1000 0 3 中信期货 2155 -340
4 经易期货 240 195 4 长城伟业 800 60 4 深圳金牛 1465 0
5 国贸期货 200 -20 5 国际期货 785 0 5 中钢期货 490 -40
6 中航期货 155 150 6 中航期货 600 150 6 迈科期货 330 -115
7 南华期货 150 95 7 上海通联 455 0 7 上海中期 295 0
8 一德期货 135 125 8 五矿实达 370 0 8 江苏苏物 290 -20
9 迈科期货 115 115 9 深圳金牛 365 195 9 上海金源 260 -10
10 广发期货 115 -215 10 海通期货 340 0 10 浙江永安 220 0
11 长城伟业 90 0 11 中钢期货 305 -10 11 上海大陆 145 0
12 五矿海勤 80 65 12 国贸期货 300 200 12 鼎鑫期货 100 0
13 江苏弘业 80 65 13 广永期货 270 0 13 长城伟业 100 0
14 鼎鑫期货 60 -40 14 鸿海期货 250 0 14 北京中期 70 -10
15 中钢期货 50 5 15 金昌期货 230 0 15 经易期货 70 -10
16 江苏东华 50 40 16 金友期货 220 0 16 金瑞期货 70 0
17 上海东亚 50 50 17 东海期货 190 -20 17 上海金鹏 50 0
18 珠江期货 50 -10 18 鼎鑫期货 160 60 18 五矿实达 35 0
19 中期嘉合 45 45 19 长江期货 150 0 19 江苏东华 30 30
20 中天期货 45 -55 20 五矿海勤 140 -60 20 创元期货 25 0
合计   3055 1260     9140 175     10855 -515

 

交易品种:al0806
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 460 236 1 上海通联 2037 0 1 中信期货 2922 -40
2 五矿实达 340 -195 2 长城伟业 1800 -67 2 中粮期货 2483 -46
3 华闻期货 315 184 3 国际期货 1478 38 3 深圳金牛 1319 0
4 上海金鹏 210 124 4 五矿实达 867 0 4 青铜峡 1298 0
5 鲁能金穗 209 27 5 中信期货 682 0 5 中钢期货 1110 -48
6 珠江期货 205 37 6 广发期货 642 -91 6 鼎鑫期货 1070 -2
7 上海金源 175 84 7 南华期货 624 -52 7 长城伟业 919 0
8 中钢期货 147 -240 8 新纪元 579 0 8 道通期货 643 40
9 中天期货 147 -1 9 经易期货 425 -3 9 上海五矿 629 0
10 浙江大越 143 4 10 中粮期货 414 0 10 湖南大有 470 5
11 国际期货 126 -13 11 金川集团 400 0 11 晟鑫期货 468 0
12 迈科期货 115 115 12 珠江期货 367 -73 12 金瑞期货 434 9
13 集成利 113 101 13 上海久恒 364 0 13 国贸期货 420 200
14 万达期货 106 102 14 浙江永安 327 -13 14 江苏东华 325 -9
15 创元期货 99 63 15 广永期货 323 0 15 金昌期货 322 0
16 大华期货 98 48 16 中期期货 321 0 16 上海久恒 315 0
17 南华期货 94 84 17 海通期货 319 -60 17 天元铝业 300 0
18 广发期货 91 35 18 浙江中大 307 -17 18 上海金源 259 -144
19 长城伟业 71 -25 19 鲁证期货 306 0 19 五矿海勤 259 0
20 上海通联 67 42 20 天元铝业 300 0 20 北京中期 235 0
合计   3331 812     12882 -338     16200 -35

 

交易品种:al0807
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1080 68 1 上海中期 2171 -106 1 中粮期货 2377 22
2 长城伟业 810 229 2 长城伟业 2073 71 2 青铜峡 2255 0
3 长江期货 716 488 3 上海通联 1994 34 3 华闻期货 1812 66
4 国际期货 705 267 4 广发期货 1281 -89 4 长城伟业 1568 23
5 深圳金牛 653 182 5 五矿实达 713 0 5 中信期货 1549 286
6 鲁能金穗 639 308 6 南华期货 705 129 6 新纪元 1466 278
7 金鹏期货 603 436 7 浙江中大 692 -24 7 上海五矿 970 -440
8 新纪元 531 195 8 国际期货 650 21 8 平安期货 957 0
9 中财期货 527 82 9 中粮期货 628 23 9 广发期货 914 -42
10 华闻期货 519 489 10 江苏东华 622 8 10 五矿实达 793 14
11 上海金鹏 501 196 11 光大期货 607 46 11 深圳金牛 696 112
12 珠江期货 488 234 12 海通期货 580 0 12 中钢期货 629 75
13 成都倍特 485 -30 13 浙江永安 517 -29 13 中航期货 601 147
14 浙江大地 460 339 14 中信期货 451 -4 14 成都倍特 557 173
15 江苏东华 452 220 15 南粤期货 435 49 15 江苏东华 545 70
16 上海五矿 440 374 16 鑫国联 422 -4 16 经易期货 435 0
17 浙江永安 429 116 17 江苏弘业 368 55 17 浙江大越 403 119
18 金瑞期货 406 204 18 道通期货 342 7 18 五矿海勤 381 2
19 经易期货 388 298 19 北京中期 313 -12 19 集成利 354 11
20 南华期货 366 159 20 经易期货 303 226 20 天元铝业 300 0
合计   11198 4854     15867 401     19562 916

 

交易品种:au0806
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 83 -100 1 中粮期货 193 0 1 鼎鑫期货 2490 0
2 珠江期货 77 -78 2 南华期货 152 -24 2 经易期货 170 -34
3 经易期货 67 -1 3 瑞达期货 126 -1 3 上海中期 168 0
4 上海金源 58 -150 4 上海通联 108 -3 4 中粮期货 91 0
5 国际期货 57 7 5 浙江永安 107 -16 5 金瑞期货 78 -30
6 道通期货 55 44 6 浙江新华 107 0 6 东银期货 60 0
7 上海中期 47 -117 7 格林期货 103 -3 7 上海金源 56 -55
8 国泰君安 42 -5 8 大冶有色 100 0 8 瑞达期货 38 -10
9 创元期货 40 -22 9 浙江中大 99 -7 9 冠通期货 31 0
10 中信建投 35 21 10 江苏弘业 96 -6 10 天琪期货 30 0
11 金瑞期货 32 23 11 宏源期货 92 -1 11 银河期货 22 0
12 南华期货 30 -70 12 国际期货 83 -21 12 银建期货 20 0
13 北京首创 29 -33 13 云晨期货 75 0 13 成都倍特 20 0
14 浙江中大 29 -66 14 上海中期 74 -25 14 湖南泰阳 19 -23
15 湖南泰阳 26 15 15 东银期货 72 -1 15 浙江中大 15 -6
16 广发期货 25 1 16 鲁能金穗 67 -15 16 格林期货 10 -1
17 浙江永安 23 -42 17 北京首创 65 1 17 东莞华联 10 0
18 鲁证期货 23 -10 18 上海金源 61 1 18 江苏苏物 7 -3
19 瑞达期货 21 -50 19 山东黄金 58 0 19 北京首创 7 -16
20 北京中期 20 -41 20 经易期货 57 1 20 万达期货 7 0
合计   819 -674     1895 -120     3349 -178

 

交易品种:au0812
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 549 -50 1 上海通联 836 4 1 中信期货 2763 1
2 浙江永安 502 -118 2 鼎鑫期货 788 23 2 北京首创 1720 316
3 北京首创 498 -199 3 南华期货 580 -57 3 东航期货 1564 -175
4 瑞达期货 466 287 4 浙江中大 521 29 4 中粮期货 1072 5
5 海通期货 437 -230 5 浙江永安 476 -4 5 上海中期 1027 187
6 上海中期 394 -11 6 中粮期货 462 0 6 经易期货 963 0
7 南华期货 389 -168 7 国际期货 447 22 7 神华期货 721 -1
8 国泰君安 381 -90 8 金昌期货 439 0 8 浙江永安 580 -10
9 浙江中大 355 -109 9 上海中期 414 9 9 长城伟业 571 0
10 国际期货 276 -53 10 东银期货 413 7 10 瑞达期货 497 328
11 浙江大越 267 84 11 格林期货 408 13 11 深圳金牛 405 6
12 东海期货 262 -98 12 苏州中辰 400 44 12 上海金源 404 -8
13 中信建投 249 138 13 国泰君安 368 22 13 金瑞期货 352 17
14 经易期货 247 -52 14 瑞达期货 356 48 14 平安期货 349 -4
15 东航期货 236 193 15 金瑞期货 314 -15 15 北京中期 309 -24
16 格林期货 236 -57 16 江苏弘业 311 -41 16 国际期货 293 -14
17 天琪期货 233 -63 17 宁波杉立 289 3 17 五矿实达 234 1
18 金瑞期货 202 -1538 18 经易期货 278 41 18 上海东亚 229 3
19 宁波杉立 201 -35 19 广发期货 274 12 19 浙江新华 220 10
20 长城伟业 189 -137 20 北京中期 254 21 20 新湖期货 173 -1
合计   6569 -2306     8628 181     14446 637

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 205 -175 1 金瑞期货 1085 -30 1 金瑞期货 1270 -45
2 上海中期 130 120 2 中粮期货 690 -105 2 五矿有色 755 0
3 中粮期货 110 -200 3 中信期货 680 0 3 北方铜业 700 0
4 迈科期货 105 -60 4 迈科期货 515 25 4 上海金源 600 60
5 金川集团 100 70 5 金川集团 500 100 5 上海中期 585 -80
6 上海金源 80 30 6 江苏弘业 300 0 6 五矿实达 480 -15
7 中钢期货 70 20 7 金友期货 260 10 7 广发期货 300 -15
8 徽商期货 40 0 8 深圳金汇 220 -20 8 中铝国贸 210 5
9 广发期货 25 7 9 上海通联 200 0 9 中信期货 195 0
10 五矿实达 20 -165 10 一德期货 160 -10 10 中钢期货 100 -40
11 江苏东华 20 -135 11 东海期货 150 0 11 东海期货 100 0
12 深圳金汇 20 20 12 金昌期货 135 -15 12 金川集团 85 0
13 江苏弘业 20 20 13 广永期货 120 0 13 深圳金牛 50 0
14 中信建投 20 20 14 上海金源 110 -10 14 美尔雅 50 0
15 金昌期货 15 -60 15 经易期货 100 0 15 中粮期货 45 -5
16 金友期货 10 10 16 国际期货 95 -10 16 浙新世纪 40 0
17 中航期货 10 10 17 无锡国联 80 0 17 江苏弘业 40 -20
18 经易期货 10 10 18 湖南泰阳 80 0 18 珠江期货 40 0
19 江西瑞奇 10 10 19 上海中期 70 -50 19 汇鑫期货 30 0
20 海通期货 10 10 20 中信建投 65 0 20 宁波杉立 30 0
合计   1030 -438     5615 -115     5705 -155

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中钢期货 168 -194 1 金瑞期货 2335 -17 1 金瑞期货 1239 10
2 经易期货 126 -55 2 中粮期货 1073 0 2 上海中期 1087 0
3 珠江期货 122 -107 3 江苏弘业 879 -9 3 上海金源 1083 4
4 国际期货 106 91 4 金川集团 840 -40 4 五矿实达 981 -1
5 鲁能金穗 105 -54 5 一德期货 559 -7 5 北方铜业 675 0
6 上海众鑫 100 0 6 珠江期货 535 -31 6 中粮期货 644 -51
7 广发期货 96 47 7 上海通联 458 -5 7 大冶有色 550 0
8 集成利 89 31 8 长城伟业 446 -20 8 珠江期货 509 -35
9 浙江永安 81 57 9 金昌期货 437 -2 9 国际期货 491 -37
10 金昌期货 69 -224 10 经易期货 416 1 10 中钢期货 394 34
11 金瑞期货 67 -22 11 上海金鹏 306 0 11 浙江中大 340 -13
12 北京中期 66 54 12 中信期货 262 0 12 浙江永安 282 -73
13 长城伟业 66 -59 13 北京中期 253 -22 13 广发期货 258 -79
14 迈科期货 52 24 14 广永期货 201 0 14 江苏弘业 256 -15
15 中粮期货 51 24 15 五矿海勤 196 -25 15 银建期货 243 -25
16 金川集团 50 50 16 东海期货 194 -2 16 集成利 219 -8
17 江苏弘业 48 -103 17 江苏东华 194 -8 17 南华期货 214 -22
18 中航期货 40 7 18 上海中期 193 0 18 北京中期 202 -42
19 晟鑫期货 40 -8 19 浙江永安 193 -8 19 迈科期货 194 -48
20 东海期货 36 -64 20 中期嘉合 182 -2 20 苏州中辰 186 -9
合计   1578 -505     10152 -197     10047 -410

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2239 250 1 迈科期货 2534 -1 1 浙江永安 4228 -4
2 浙江永安 2182 90 2 金川集团 2510 40 2 浙江大越 2629 30
3 浙江中大 2058 -404 3 金瑞期货 2509 -181 3 金瑞期货 2191 -76
4 南华期货 2000 19 4 中粮期货 2475 108 4 宁波杉立 2054 298
5 金昌期货 1762 926 5 北京中期 1980 1027 5 浙江中大 1849 42
6 经易期货 1637 590 6 长城伟业 1893 3 6 南华期货 1823 -160
7 上海通联 1502 1288 7 中信期货 1829 -10 7 珠江期货 1630 98
8 北京中期 1490 1123 8 金昌期货 1776 803 8 大冶有色 1586 140
9 浙新世纪 1358 -364 9 格林期货 1695 31 9 江苏弘业 1474 109
10 中钢期货 1354 337 10 珠江期货 1621 64 10 东海期货 1358 -11
11 江苏弘业 1346 4 11 上海中期 1380 -38 11 五矿实达 1327 165
12 长江期货 1249 -525 12 上海通联 1280 9 12 上海金源 1299 172
13 金瑞期货 1241 164 13 中钢期货 1235 527 13 广发期货 1173 -12
14 珠江期货 1142 -324 14 一德期货 1177 -6 14 国际期货 1036 75
15 上海久联 1128 232 15 江苏弘业 1127 -37 15 五矿海勤 972 18
16 迈科期货 1120 -195 16 五矿实达 947 32 16 上海中期 958 0
17 宁波杉立 1097 0 17 浙江永安 853 -10 17 迈科期货 919 269
18 国元期货 970 919 18 上海久恒 851 0 18 浙江天马 639 -36
19 浙江新华 942 74 19 安信期货 797 0 19 鑫国联 614 -3
20 苏州中辰 932 248 20 浙江金迪 750 -4 20 浙江新华 610 83
合计   28749 4452     31219 2357     30369 1197

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 123 117 1 中化国际 828 0 1 鑫国联 499 -1
2 上海久恒 78 72 2 华闻期货 500 0 2 云南农垦 270 46
3 云南农垦 46 36 3 浙江永安 58 0 3 浙江大地 163 0
4 华证期货 31 31 4 海南星海 41 39 4 南华期货 131 0
5 浙江大地 30 17 5 长城伟业 31 0 5 中航期货 100 0
6 中化物产 20 20 6 浙江大地 30 30 6 浙江永安 100 0
7 湖南泰阳 12 12 7 上海通联 20 0 7 上海久恒 90 0
8 东吴期货 11 -37 8 华安期货 20 0 8 经易期货 76 0
9 广发期货 8 6 9 中化物产 20 20 9 国际期货 76 2
10 五矿海勤 7 -29 10 大华期货 14 1 10 万达期货 20 0
11 国际期货 7 -9 11 鲁能金穗 6 6 11 广发期货 14 0
12 和融期货 7 0 12 五矿海勤 5 3 12 金昌期货 10 0
13 大华期货 6 -5 13 长江期货 5 0 13 成都倍特 10 0
14 鲁能金穗 6 6 14 中期嘉合 5 0 14 珠江期货 10 0
15 南粤期货 5 -1 15 华证期货 4 -31 15 大华期货 5 5
16 浙江新华 5 0 16 云晨期货 3 0 16 浙江金迪 5 0
17 上海中期 2 2 17 金元期货 2 0 17 长城伟业 4 0
18 鑫国联 1 -5 18 南华期货 1 1 18 上海中期 3 2
19 南华期货 1 1 19 国际期货 1 -3 19 云晨期货 3 1
20 美尔雅 1 1 20 湖南泰阳 1 -6 20 中钢期货 2 0
合计   407 235     1595 60     1591 55

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海南星海 4614 4214 1 中化国际 1358 0 1 浙江永安 1663 -108
2 上海久恒 1273 1029 2 浙江永安 1268 812 2 弘信期货 650 0
3 浙江永安 1148 920 3 海南星海 910 798 3 中粮期货 483 -60
4 浙江金迪 1006 785 4 上海通联 719 20 4 中谷期货 395 0
5 金鹏期货 498 69 5 万达期货 607 -30 5 大华期货 363 45
6 中粮期货 401 363 6 长城伟业 369 -11 6 浙江中大 356 28
7 大华期货 345 210 7 成都倍特 278 -276 7 国际期货 263 3
8 鲁能金穗 330 200 8 和融期货 238 -82 8 经易期货 249 -2
9 长城伟业 308 114 9 中粮期货 216 -289 9 浙江金迪 243 0
10 成都倍特 303 273 10 金鹏期货 175 -112 10 云晨期货 233 0
11 浙江新华 299 54 11 上海中期 155 3 11 浙江新华 191 12
12 万达期货 297 23 12 大华期货 150 -26 12 浙江大地 185 0
13 弘信期货 284 284 13 鲁能金穗 136 -166 13 上海浙石 153 -56
14 东吴期货 276 87 14 广永期货 131 1 14 光大期货 143 1
15 上海金鹏 234 -29 15 东吴期货 130 -12 15 长城伟业 131 -109
16 金元期货 218 12 16 云晨期货 120 -10 16 珠江期货 115 0
17 五矿海勤 194 71 17 国际期货 113 -16 17 上海中期 106 -2
18 经易期货 189 12 18 新湖期货 76 33 18 神华期货 92 0
19 中航期货 188 91 19 中化物产 71 0 19 南粤期货 86 11
20 华闻期货 160 158 20 格林期货 66 -1 20 冠通期货 86 0
合计   12565 8940     7286 636     6186 -237

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080506
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 18825 13017 1 浙江永安 4113 714 1 南华期货 4102 77
2 东银期货 15482 1063 2 浙江金迪 3748 760 2 浙江天马 3902 840
3 中辉期货 15036 5279 3 浙江中大 2080 82 3 上海通联 3367 49
4 国际期货 9122 45 4 长城伟业 1805 56 4 浙新世纪 3325 78
5 浙江中大 8034 3012 5 国际期货 1391 125 5 浙江永安 3217 -1451
6 长城伟业 7567 1641 6 浙江大地 1267 80 6 银河期货 3018 -44
7 万达期货 6735 4140 7 上海通联 1213 116 7 浙江中大 2080 -20
8 浙江天马 5926 1990 8 冠通期货 1036 -304 8 浙江大越 1667 810
9 南华期货 5732 1901 9 山西三立 1024 227 9 鲁能金穗