你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所会员成交及持仓排名表(5-15)
(2008-5-16)

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0805
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 1715 1695 1 华闻期货 1300 0 1 青铜峡 1800 0
2 中信期货 1705 1675 2 上海中期 605 235 2 深圳金牛 1415 225
3 深圳金牛 445 395 3 中航期货 605 0 3 中粮期货 1350 -930
4 江苏东华 420 245 4 江苏东华 595 360 4 中信期货 795 -740
5 上海中期 285 285 5 鼎鑫期货 550 0 5 中钢期货 315 5
6 长城伟业 200 105 6 金昌期货 365 135 6 迈科期货 240 -5
7 国际期货 195 30 7 深圳金牛 360 -60 7 浙江永安 215 0
8 金昌期货 135 135 8 上海五矿 320 20 8 上海大陆 145 0
9 珠江期货 130 130 9 国贸期货 300 0 9 上海金源 80 0
10 江苏苏物 125 45 10 宝城期货 200 100 10 成都倍特 45 25
11 宝城期货 100 0 11 北京中期 155 50 11 金瑞期货 40 10
12 上海通联 90 70 12 大华期货 135 10 12 浙江中大 25 5
13 一德期货 80 80 13 珠江期货 135 0 13 上海金鹏 25 -25
14 湖南大有 70 70 14 江苏苏物 125 125 14 上海东亚 10 0
15 北京中期 50 5 15 五矿海勤 120 0 15      
16 浙江永安 40 0 16 湖南大有 95 -70 16      
17 浙江中大 35 25 17 长城伟业 80 -200 17      
18 金瑞期货 30 30 18 上海金源 70 0 18      
19 海通期货 30 10 19 浙江永安 70 -40 19      
20 道通期货 25 25 20 道通期货 60 -25 20      
合计   5905 5055     6245 640     6500 -1430

 

交易品种:al0806
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 499 68 1 上海通联 1733 -10 1 中信期货 2603 -80
2 国际期货 197 47 2 长城伟业 1524 -29 2 中粮期货 2343 -68
3 鲁能金穗 192 -34 3 国际期货 1086 184 3 深圳金牛 1724 75
4 上海金鹏 176 77 4 五矿实达 832 -15 4 青铜峡 1298 0
5 湖南大有 168 168 5 中钢期货 628 16 5 长城伟业 604 -2
6 中粮期货 128 -74 6 新纪元 574 0 6 上海五矿 552 20
7 上海东方 97 97 7 中信期货 525 0 7 中钢期货 417 -9
8 江苏弘业 95 89 8 广发期货 513 -3 8 湖南大有 386 -158
9 中信期货 90 -40 9 南华期货 410 0 9 迈科期货 380 0
10 中期期货 80 50 10 金川集团 400 0 10 国贸期货 376 -44
11 宝城期货 75 0 11 中粮期货 373 0 11 五矿海勤 339 -10
12 深圳金牛 75 -25 12 上海久恒 364 0 12 晟鑫期货 330 0
13 金昌期货 72 -14 13 广永期货 320 0 13 江苏苏物 325 20
14 集成利 62 -52 14 五矿海勤 285 0 14 金昌期货 314 70
15 鼎鑫期货 60 60 15 海通期货 263 0 15 金瑞期货 314 -24
16 大华期货 58 48 16 珠江期货 246 -10 16 上海金源 284 0
17 江苏东华 55 34 17 鲁证期货 244 -10 17 经易期货 249 -36
18 金鹏期货 54 42 18 中期期货 216 -80 18 上海中期 236 0
19 浙江大越 50 6 19 鸿海期货 215 -10 19 浙江中大 218 -1
20 浙江天马 46 36 20 浙江中大 214 -22 20 北京中期 190 -44
合计   2329 583     10965 11     13482 -291

 

交易品种:al0807
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 1376 -202 1 长城伟业 2016 17 1 中粮期货 2986 -7
2 国际期货 794 -461 2 上海通联 1857 0 2 中信期货 2558 166
3 江苏文峰 694 -471 3 上海中期 1806 -27 3 青铜峡 2255 0
4 成都倍特 658 197 4 广发期货 1332 11 4 鼎鑫期货 1800 60
5 鲁能金穗 436 -260 5 五矿实达 1038 -1 5 长城伟业 1569 -44
6 长城伟业 407 -659 6 南华期货 844 83 6 华闻期货 1367 -4
7 上海金鹏 347 -73 7 浙江中大 787 48 7 深圳金牛 1188 -15
8 南华期货 318 -367 8 中粮期货 744 12 8 上海五矿 917 0
9 江苏东华 301 -137 9 道通期货 725 -79 9 新纪元 847 -131
10 金瑞期货 281 134 10 光大期货 714 -17 10 中航期货 615 -1
11 中信期货 266 23 11 国际期货 637 -57 11 浙江大越 562 -2
12 浙江中大 246 -732 12 江苏东华 583 -2 12 道通期货 535 -53
13 新纪元 245 -212 13 南粤期货 488 -10 13 金瑞期货 516 -135
14 鲁证期货 242 -374 14 中信期货 470 -16 14 江苏东华 451 -35
15 珠江期货 241 -498 15 江苏弘业 375 34 15 中钢期货 441 -32
16 浙江天马 236 -138 16 鑫国联 372 -32 16 上海中期 430 -40
17 经易期货 214 -182 17 浙江永安 372 -22 17 广发期货 356 -124
18 浙江永安 207 -491 18 北京中期 362 -6 18 五矿海勤 321 -20
19 中粮期货 203 -262 19 方正期货 361 -30 19 天元铝业 300 0
20 中辉期货 197 76 20 东海期货 337 -15 20 广永期货 288 0
合计   7909 -5089     16220 -109     20302 -417

 

交易品种:au0806
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 56 -2 1 中粮期货 187 -2 1 鼎鑫期货 1820 -55
2 鼎鑫期货 55 15 2 经易期货 113 -2 2 上海中期 71 4
3 大华期货 33 21 3 瑞达期货 102 -10 3 冠通期货 31 0
4 中粮期货 32 32 4 上海通联 97 0 4 天琪期货 30 0
5 上海中期 25 8 5 宏源期货 92 0 5 银建期货 20 0
6 浙江新华 24 5 6 格林期货 85 0 6 中粮期货 20 -30
7 珠江期货 24 -15 7 山东黄金 78 0 7 成都倍特 20 0
8 经易期货 18 0 8 南华期货 70 -13 8 国际期货 16 0
9 南华期货 13 2 9 鲁能金穗 64 4 9 东银期货 10 0
10 创元期货 13 -6 10 浙江永安 58 0 10 江苏苏物 6 0
11 长城伟业 12 12 11 浙江中大 57 -1 11 经易期货 5 -2
12 鲁证期货 12 8 12 东航期货 50 0 12 格林期货 3 -1
13 瑞达期货 11 7 13 东银期货 50 0 13 浙江新华 3 0
14 广发期货 7 -18 14 江苏弘业 48 -6 14 广发期货 3 0
15 银河期货 7 -3 15 国际期货 45 2 15 银河期货 3 0
16 江西瑞奇 6 6 16 上海金源 43 -3 16 上海五矿 2 0
17 国金期货 6 4 17 上海中期 42 -7 17 国金期货 2 2
18 浙新世纪 6 6 18 浙江新华 40 4 18 浙江天马 2 0
19 江苏弘业 6 5 19 南粤期货 28 0 19 津投期货 2 -1
20 方正期货 6 2 20 长江期货 27 -4 20 中钢期货 1 0
合计   372 89     1376 -38     2070 -83

 

交易品种:au0812
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国泰君安 460 191 1 金瑞期货 1728 -376 1 北京首创 3267 12
2 海通期货 449 92 2 鼎鑫期货 847 3 2 中信期货 2302 -61
3 金瑞期货 424 -46 3 上海通联 837 0 3 东航期货 1535 0
4 南华期货 420 231 4 中粮期货 633 12 4 上海中期 1097 9
5 长城伟业 404 147 5 南华期货 533 62 5 经易期货 1029 43
6 经易期货 345 49 6 金昌期货 447 -1 6 中粮期货 978 1
7 天琪期货 308 237 7 格林期货 437 31 7 长城伟业 760 92
8 浙江永安 296 -148 8 国际期货 433 11 8 浙江永安 744 -29
9 银河期货 286 81 9 东海期货 408 -56 9 神华期货 726 1
10 浙江大越 273 -10 10 浙江良时 408 -2 10 瑞达期货 592 3
11 东海期货 269 94 11 浙江永安 396 23 11 金瑞期货 397 -12
12 国际期货 247 75 12 浙江中大 396 -2 12 上海金源 360 9
13 中信期货 237 -91 13 东银期货 387 -14 13 平安期货 358 2
14 方正期货 235 177 14 方正期货 341 -157 14 浙江新华 253 6
15 上海中期 214 -171 15 北京首创 340 3 15 新湖期货 248 -1
16 国贸期货 207 148 16 上海中期 324 -55 16 银河期货 235 4
17 浙江中大 203 78 17 宁波杉立 301 38 17 上海东亚 201 0
18 江苏弘业 201 32 18 山东黄金 298 0 18 深圳金牛 194 -42
19 深圳金牛 196 -87 19 瑞达期货 282 -9 19 国际期货 187 28
20 格林期货 190 55 20 经易期货 277 86 20 北京中期 163 -5
合计   5864 1134     10053 -403     15626 60

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 360 15 1 迈科期货 530 -105 1 金瑞期货 920 -30
2 上海金源 195 40 2 金川集团 500 0 2 北方铜业 700 0
3 上海中期 180 40 3 金瑞期货 405 10 3 五矿有色 515 0
4 经易期货 160 120 4 中信期货 400 0 4 上海金源 420 -70
5 中粮期货 130 -640 5 金友期货 300 0 5 中铝国贸 245 0
6 迈科期货 105 100 6 中粮期货 300 -120 6 五矿实达 205 0
7 东海期货 90 70 7 上海东方 155 0 7 东海期货 85 0
8 中信建投 40 40 8 湖南大有 125 20 8 中信期货 65 0
9 中钢期货 35 0 9 东海期货 80 60 9 中粮期货 55 10
10 金昌期货 35 35 10 宁波杉立 80 0 10 美尔雅 50 0
11 江苏东华 25 25 11 上海金源 75 -15 11 国际期货 10 0
12 一德期货 25 25 12 国泰君安 60 0 12      
13 无锡国联 20 15 13 广发期货 60 0 13      
14 大华期货 20 20 14 南粤期货 55 15 14      
15 广发期货 20 20 15 无锡国联 30 -20 15      
16 湖南大有 20 -20 16 金昌期货 25 25 16      
17 南粤期货 15 10 17 江苏东华 25 5 17      
18 成都倍特 15 0 18 上海中期 20 -20 18      
19 浙新世纪 10 0 19 南华期货 15 5 19      
20 深圳金牛 10 5 20 深圳金牛 10 10 20      
合计   1510 -80     3250 -130     3270 -90

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 357 197 1 金瑞期货 2246 -8 1 金瑞期货 1142 47
2 北方铜业 200 200 2 江苏弘业 816 -1 2 上海金源 1127 86
3 经易期货 163 140 3 中粮期货 562 0 3 北方铜业 1075 200
4 鲁能金穗 154 80 4 中信期货 556 122 4 中钢期货 657 55
5 大华期货 141 9 5 经易期货 366 9 5 五矿实达 617 -2
6 中期嘉合 137 131 6 上海金鹏 306 0 6 中粮期货 561 0
7 金昌期货 135 -117 7 金川集团 220 -9 7 上海中期 432 -41
8 珠江期货 134 17 8 东海期货 208 16 8 广发期货 426 1
9 中信期货 122 78 9 一德期货 199 0 9 长江期货 209 99
10 长江期货 111 98 10 方正期货 188 -1 10 迈科期货 161 -76
11 上海金源 106 105 11 广永期货 181 0 11 深圳金牛 141 5
12 迈科期货 102 39 12 上海中期 176 -6 12 中铝国贸 138 -35
13 中钢期货 85 32 13 北京中期 165 -31 13 浙江中大 122 4
14 五矿海勤 77 38 14 浙江永安 161 4 14 浙江永安 120 -6
15 东吴期货 75 24 15 上海金源 156 0 15 大冶有色 120 -60
16 集成利 70 -49 16 迈科期货 151 26 16 北京中期 115 -8
17 北京中期 67 47 17 金友期货 150 0 17 上海五矿 115 0
18 上海通联 63 55 18 五矿海勤 141 3 18 浙江大地 113 0
19 大冶有色 60 60 19 南华期货 134 0 19 江苏弘业 103 -9
20 国际期货 59 37 20 广发期货 132 0 20 神华期货 89 30
合计   2418 1221     7214 124     7583 290

 

交易品种:cu0807
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 3957 -153 1 金瑞期货 4526 47 1 浙江永安 3934 -626
2 东海期货 3436 2720 2 中粮期货 2470 176 2 浙江大越 2990 89
3 南华期货 3394 93 3 上海通联 2250 -45 3 金瑞期货 2159 89
4 浙江中大 3265 -901 4 上海中期 1951 -468 4 大冶有色 1586 0
5 长城伟业 3192 150 5 迈科期货 1794 -480 5 南华期货 1497 -28
6 鲁能金穗 3145 2066 6 中信期货 1382 17 6 浙江中大 1371 205
7 江苏弘业 2605 532 7 一德期货 1334 -104 7 五矿实达 1325 -66
8 上海通联 2547 -2914 8 金川集团 1318 -777 8 五矿海勤 1133 -50
9 珠江期货 2381 -240 9 宁波杉立 1283 -92 9 江苏弘业 1132 -384
10 上海久联 2318 -1699 10 江苏弘业 1093 -37 10 珠江期货 1078 248
11 浙新世纪 2307 -473 11 新纪元 1030 -6 11 上海中期 1024 154
12 经易期货 2193 242 12 上海久恒 963 0 12 广发期货 976 -44
13 迈科期货 2098 -1271 13 五矿实达 952 9 13 上海金源 910 -69
14 中钢期货 2026 -394 14 长城伟业 901 -332 14 格林期货 807 -108
15 国际期货 1591 81 15 浙江中大 898 12 15 国际期货 780 -32
16 上海中期 1524 462 16 中钢期货 878 -218 16 长江期货 705 183
17 道通期货 1428 632 17 东海期货 840 -4 17 长城伟业 703 -108
18 方正期货 1392 261 18 北京中期 811 -10 18 中信期货 697 -199
19 金瑞期货 1358 -625 19 上海金源 783 31 19 鑫国联 607 -5
20 长江期货 1356 -428 20 浙江金迪 755 3 20 浙江天马 563 -177
合计   47513 -1859     28212 -2278     25977 -928

 

交易品种:cu0808
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 1821 1752 1 金瑞期货 2658 263 1 上海金源 1043 150
2 经易期货 1428 209 2 迈科期货 1466 982 2 金瑞期货 1029 202
3 国际期货 1322 796 3 宁波杉立 1027 327 3 中信期货 982 503
4 长城伟业 1313 472 4 中粮期货 797 3 4 珠江期货 812 594
5 浙江天马 1271 971 5 江苏弘业 670 134 5 北方铜业 777 0
6 珠江期货 1254 853 6 经易期货 575 -189 6 浙江中大 680 82
7 鲁能金穗 1092 304 7 金川集团 564 0 7 国际期货 605 -129
8 金昌期货 1010 455 8 中信期货 561 15 8 中粮期货 604 9
9 宁波杉立 969 737 9 上海中期 547 149 9 五矿实达 567 -38
10 浙新世纪 895 730 10 浙江永安 454 21 10 东海期货 530 29
11 南华期货 841 275 11 方正期货 438 214 11 南华期货 510 241
12 方正期货 836 493 12 上海通联 405 -2 12 浙江大越 495 105
13 中钢期货 796 412 13 珠江期货 403 66 13 大冶有色 434 0
14 江苏弘业 777 335 14 东海期货 358 17 14 江苏弘业 427 83
15 浙江中大 754 109 15 广发期货 337 50 15 北京中期 404 198
16 金瑞期货 721 374 16 南华期货 316 70 16 浙江永安 325 62
17 银建期货 676 139 17 浙江中大 303 62 17 鸿海期货 324 64
18 上海金源 582 344 18 江苏东华 282 75 18 长城伟业 309 111
19 中信期货 534 341 19 浙江新华 274 103 19 广发期货 302 90
20 广发期货 462 91 20 五矿实达 268 45 20 浙江天马 282 39
合计   19354 10192     12703 2405     11441 2395

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 369 35 1 中化国际 828 0 1 鑫国联 315 -7
2 和融期货 100 16 2 华闻期货 500 0 2 云南农垦 310 0
3 云晨期货 38 36 3 长城伟业 70 0 3 浙江大地 200 8
4 华安期货 25 5 4 浙江永安 50 0 4 上海久恒 174 -23
5 成都倍特 24 24 5 浙江大地 34 4 5 南华期货 128 0
6 浙江大地 16 11 6 大华期货 23 0 6 中航期货 100 0
7 广发期货 16 2 7 中化物产 20 0 7 经易期货 76 0
8 浙江金迪 8 -92 8 和融期货 2 -20 8 国际期货 75 0
9 鑫国联 7 -4 9       9 云晨期货 47 38
10 大华期货 2 -2 10       10 成都倍特 30 20
11 长城伟业 2 -48 11       11 华安期货 25 25
12 国际期货 1 1 12       12 广发期货 20 8
13       13       13 万达期货 20 0
14       14       14 海南星海 6 0
15       15       15 浙江金迪 1 -4
合计   608 -16     1527 -16     1527 65

 

交易品种:ru0807
交易日期:20080515
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海久恒 2996 -4251 1 中化国际 1042 -150 1 浙江永安 949 -391
2 浙江永安 982 224 2 浙江金迪 1006 4 2 弘信期货 650 0
3 吉粮期货 391 391 3 上海久恒 954 -246 3 浙江中大 648 35
4 经易期货 287 -285 4 万达期货 700 0 4 中粮期货 458 0
5 鲁能金穗 256 -317 5 上海通联 484 -100 5 经易期货 309 119
6 东吴期货 254 -31 6 浙江永安 450 407 6 中钢期货 300 -4
7 中航期货 225 -68 7 长城伟业 380 -103 7 中谷期货 227 3
8 浙江新华 224 -244 8 中粮期货 208 -2 8 浙江金迪 220 -8
9 五矿海勤 200 -19 9 上海中期 202 -33 9 浙江新华 206 11
10 国泰君安 180 170 10 华闻期货 100 0 10 国际期货 201 3
11 长城伟业 165 45 11 海南星海 98 19 11 大华期货 170 15
12 珠江期货 162 -349 12 东吴期货 85 -44 12 珠江期货 130 26
13 广发期货 157 -153 13 金鹏期货 80 0 13 长城伟业 98 -4
14 中化国际 150 150 14