你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所期货合约行情 2008年05月15日(周四)
(2008-5-16)
上海期货交易所期货合约行情 2008年05月15日(周四)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0805 18540 18400 18545 18400 18545 18505 5 -35 6170 13000 -2860
  0806 18765 18760 18760 18690 18715 18705 -50 -60 3052 30782 -656
  0807 18965 18945 18960 18865 18875 18890 -90 -75 12566 48848 -1902
  0808 19125 19090 19125 19000 19040 19030 -85 -95 3672 25434 -156
  0809 19250 19250 19250 19125 19180 19155 -70 -95 1296 23254 -450
  0810 19375 19260 19300 19220 19300 19265 -75 -110 390 10468 -48
  0811 19475 19320 19450 19320 19430 19380 -45 -95 348 7948 22
  0812 19530 19400 19500 19400 19475 19485 -55 -45 464 7900 12
  0901 19555 19405 19525 19405 19525 19470 -30 -85 28 1464 0
  0902 19610 19520 19520 19520 19520 19520 -90 -90 2 468 -2
  0903 19705       19660 19705 -45 0   20 0
  0904 19405       19405 19405 0 0   4 0
  小计                 27988 169590 -6040

黄金 0806 194.06 193.50 194.90 193.11 194.48 193.79 .42 -.27 448 4162 -180
  0807 194.27 194.39 194.97 193.11 194.97 194.03 .70 -.24 104 1354 -4
  0808 195.31 194.60 195.77 194.20 195.70 194.69 .39 -.62 78 1108 -40
  0809 195.16 195.00 198.00 194.30 198.00 194.85 2.84 -.31 58 220 -20
  0810 194.25 193.60 194.99 193.60 194.99 194.32 .74 .07 26 130 -22
  0811 195.41 194.06 195.38 194.06 195.00 194.49 -.41 -.92 42 114 -12
  0812 194.45 194.16 195.35 193.50 195.30 194.45 .85 .00 10946 35160 110
  0901 194.99 194.45 195.60 194.20 195.20 194.53 .21 -.46 34 102 2
  0902 196.91       196.64 196.91 -.27 .00   6 0
  0903 195.50       195.50 195.50 .00 .00   2 0
  小计                 11736 42358 -166

0805 62760 62010 62060 61400 61850 61850 -910 -910 1530 6540 -550
  0806 62720 62110 62110 61540 61880 61830 -840 -890 3456 17706 -232
  0807 62490 61800 61850 61280 61730 61560 -760 -930 92460 89410 -8792
  0808 62350 61800 61800 61080 61640 61360 -710 -990 33572 36706 6692
  0809 62350 61830 61830 61080 61600 61370 -750 -980 2534 5102 802
  0810 62320 61500 61640 61110 61600 61320 -720 -1000 332 2008 110
  0811 62210 61290 61540 61110 61530 61330 -680 -880 98 812 60
  0812 62230 61570 61570 61110 61500 61290 -730 -940 158 1246 46
  0901 62380 61500 61500 61100 61400 61310 -980 -1070 38 434 -2
  0902 62260 61120 61490 61030 61490 61320 -770 -940 20 224 6
  0903 62360 61400 61400 61030 61300 61130 -1060 -1230 22 146 0
  0904 62170 61360 61360 61050 61120 61220 -1050 -950 8 94 6
  小计                 134228 160428 -1854

燃料油 0806 4850 4850 4856 4850 4850 4852 0 2 160 2440 -160
  0807 4689 4650 4684 4641 4677 4662 -12 -27 63202 45898 -888
  0808 4627 4582 4607 4571 4600 4589 -27 -38 5590 8860 828
  0809 4578 4512 4570 4501 4566 4552 -12 -26 554 1796 64
  0810 4538 4520 4542 4515 4540 4530 2 -8 92 364 42
  0811 4536 4511 4537 4511 4534 4533 -2 -3 32 286 2
  0812 4537 4524 4549 4521 4535 4533 -2 -4 56 418 10
  0902 4532 4445 4530 4445 4530 4466 -2 -66 38 94 22
  0903 4541 4523 4523 4518 4518 4522 -23 -19 10 182 -10
  0904 4480 4538 4538 4470 4510 4522 30 42 38 22 18
  0905 4480       4480 4480 0 0   6 0
  小计                 69772 60366 -72

天然橡胶 0805 24250 24600 24995 24500 24700 24725 450 475 608 3054 -34
  0806 23990 24500 24945 24500 24905 24770 915 780 1266 1432 -164
  0807 24245 24435 24630 24210 24620 24450 375 205 9024 12862 -428
  0808 23980 24150 24280 24025 24280 24155 300 175 358 196 -36
  0809 23820 23900 24045 23740 23980 23895 160 75 252544 108884 4708
  0810 23785 23890 23900 23650 23850 23785 65 0 24 68 -2
  0811 23635 23725 23800 23540 23730 23645 95 10 1436 1880 564
  0901 24205 24290 24290 24090 24200 24185 -5 -20 134 492 -14
  0903 24860 24200 24600 24200 24600 24465 -260 -395 30 10 10
  0904 24460 24320 24320 24320 24320 24320 -140 -140 10 46 0
  小计                 265434 128924 4604

0805 18630 18400 18500 18250 18340 18390 -290 -240 350 790 -130
  0806 18680 18780 18780 18375 18450 18480 -230 -200 2026 10216 -842
  0807 18760 18700 18780 18380 18475 18525 -285 -235 220840 123302 -3868
  0808 18775 18700 18770 18400 18470 18515 -305 -260 18248 19314 2546
  0809 18765 18650 18655 18365 18480 18480 -285 -285 1350 2456 352
  0810 18755 18495 18495 18495 18495 18495 -260 -260 2 218 0
  0811 18870 18420 18585 18400 18485 18495 -385 -375 50 196 -6
  0812 18850 18380 18635 18380 18430 18520 -420 -330 8 1412 2
  0901 18890 19500 19500 18605 18745 18880 -145 -10 12 154 4
  0902 18720       18720 18720 0 0   106 0
  0903 18680       18725 18680 45 0   134 0
  0904 17565       17565 17565 0 0   4 0
  小计                 242886 158302 -1942

总计                   752044 719968 -5470

注:
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况--2008年05月15日(周四)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

19525 18400 18840 27988 2636420300 6114834 60322418.55
黄金 198.00 193.11 194.43 11736 2281779120 2831412 61143538.41
62110 61030 61518 134228 41287367900 14423190 459210289.38
燃料油 4856 4445 4655 69772 3248184400 6408912 27323369.70
天然橡胶 24995 23540 23920 265434 31746039300 15108022 173060206.25
19500 18250 18528 242886 22501048550 22873242 228134348.72
总计       752044 103700839570 67759612 1009194171.00
 相关新闻
·结算提示
·沪铝日评:
·5月14日COMEX评论:期铜下跌,受美元上涨打压
·NYMEX原油期货电子盘下跌,因美国馏分油库存增加
·全球5月15日大豆气象预报
·南储有色金属报价(5-15)
·力拓拟继续削减新西兰铝冶炼产能
·必和必拓称不排除追加现金收购力拓
 相关评论
共有评论篇  查看评论 姓名:
 推荐新闻