你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所会员成交及持仓排名表 (3-5)
(2008-3-5)

上海期货交易所会员成交及持仓排名表

 

交易品种:al0803
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海大陆 265 40 1 中铝国贸 1620 0 1 深圳金牛 1560 95
2 中信建投 260 220 2 中粮期货 660 0 2 中信期货 1500 -15
3 经易期货 150 140 3 上海大陆 635 265 3 中粮期货 790 0
4 金瑞期货 145 135 4 上海通联 590 0 4 青铜峡 500 0
5 深圳金牛 145 145 5 中信期货 530 0 5 中钢期货 350 -10
6 重庆先融 115 115 6 金友期货 500 0 6 浙新世纪 305 0
7 五矿实达 90 90 7 长城伟业 385 45 7 上海五矿 295 -85
8 成都倍特 90 40 8 国际期货 310 -10 8 金瑞期货 255 145
9 建证期货 85 85 9 长江期货 250 -50 9 上海浙石 240 60
10 上海五矿 85 85 10 金鹏期货 175 0 10 辽宁中期 200 0
11 浙江中大 80 55 11 鼎鑫期货 165 0 11 五矿实达 170 -90
12 上海金源 70 20 12 浙江永安 165 25 12 上海金源 140 10
13 上海东亚 70 65 13 广发期货 160 -10 13 北京中期 130 0
14 上海浙石 60 40 14 北京中期 115 10 14 金昌期货 120 20
15 江苏东华 55 55 15 中钢期货 95 25 15 成都倍特 120 70
16 长城伟业 55 0 16 江苏苏物 95 20 16 宝城期货 75 0
17 长江期货 50 50 17 浙江中大 95 -50 17 上海东亚 75 70
18 中粮期货 40 25 18 建证期货 65 -35 18 江苏东华 70 30
19 江苏弘业 40 20 19 上海金源 65 60 19 湖南大有 45 40
20 湖南大有 40 40 20 经易期货 60 60 20 浙江中大 40 -30
合计   1990 1465     6735 355     6980 310

 

交易品种:al0804
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 312 248 1 上海通联 1355 0 1 青铜峡 2348 0
2 珠江期货 277 -50 2 上海金源 694 117 2 中信期货 1124 30
3 天元铝业 253 149 3 广发期货 597 -8 3 深圳金牛 1029 14
4 五矿实达 245 124 4 中钢期货 540 5 4 长城伟业 711 -115
5 浙江中大 245 238 5 一德期货 507 -50 5 五矿实达 689 0
6 深圳金牛 238 194 6 中铝国贸 480 0 6 辽宁中期 600 0
7 广发期货 224 203 7 国际期货 476 0 7 鑫国联 500 0
8 上海金源 218 -55 8 珠江期货 450 0 8 浙江中大 437 -160
9 迈科期货 200 162 9 金友期货 440 0 9 中粮期货 427 15
10 中粮期货 186 -86 10 北方期货 400 0 10 广发期货 425 -202
11 鑫国联 150 150 11 五矿实达 391 -231 11 浙新世纪 383 52
12 长城伟业 146 -109 12 长城伟业 387 -3 12 国际期货 379 0
13 上海金鹏 140 -83 13 经易期货 347 18 13 浙江永安 348 0
14 广永期货 134 96 14 上海中期 312 0 14 金瑞期货 328 10
15 大华期货 128 -12 15 长江期货 307 -10 15 中钢期货 306 0
16 鲁能金穗 120 -170 16 上海五矿 295 -85 16 南华期货 230 20
17 中信建投 90 89 17 江苏弘业 274 -11 17 中铝国贸 221 -36
18 一德期货 90 48 18 宝城期货 272 -20 18 金创利 200 0
19 上海五矿 85 85 19 海通期货 258 6 19 集成利 199 11
20 南华期货 85 81 20 南粤期货 243 -10 20 北京中期 171 10
合计   3566 1302     9025 -282     11055 -351

 

交易品种:al0805
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 7014 4501 1 江苏文峰 3727 2203 1 中信期货 3358 214
2 国际期货 6375 3514 2 浙江永安 2459 1087 2 青铜峡 3235 0
3 浙江大地 5617 3318 3 中粮期货 2071 -461 3 汇鑫期货 2586 1
4 上海东方 5502 1021 4 南华期货 1751 578 4 深圳金牛 2550 393
5 长城伟业 5459 2219 5 广发期货 1623 108 5 长城伟业 2502 9
6 南华期货 5363 3524 6 中铝国贸 1540 0 6 广发期货 2001 -70
7 江苏文峰 5112 -1582 7 五矿实达 1459 -37 7 国际期货 1505 103
8 珠江期货 4858 881 8 上海通联 1391 -150 8 浙江永安 1455 443
9 中辉期货 4789 4023 9 国际期货 1239 100 9 中粮期货 1446 124
10 鲁能金穗 4614 2412 10 海通期货 1002 -62 10 中钢期货 1282 151
11 浙江中大 4017 2221 11 建证期货 996 535 11 集成利 1216 867
12 东银期货 3891 1963 12 浙江中大 996 301 12 上海五矿 1055 0
13 海通期货 3091 1437 13 长城伟业 888 136 13 经易期货 946 178
14 经易期货 2873 1066 14 珠江期货 888 -13 14 成都倍特 943 252
15 广发期货 2666 899 15 上海久恒 720 0 15 金瑞期货 865 410
16 浙江新华 2498 1599 16 经易期货 719 -65 16 五矿实达 849 150
17 建证期货 2427 949 17 广永期货 698 -59 17 江苏东华 810 189
18 金鹏期货 2422 1863 18 西南期货 655 488 18 辽宁中期 716 0
19 集成利 2229 -1090 19 国金期货 600 0 19 上海金源 676 197
20 金瑞期货 2060 1321 20 格林期货 576 88 20 上海大陆 639 291
合计   82877 36059     25998 4777     30635 3902

 

交易品种:al0806
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 2547 1737 1 长城伟业 3790 100 1 长城伟业 2985 163
2 珠江期货 1919 255 2 广发期货 1152 197 2 青铜峡 2949 300
3 长城伟业 1903 772 3 五矿实达 1121 -112 3 广发期货 2385 268
4 河南万达 1669 625 4 中粮期货 873 -160 4 汇鑫期货 1366 0
5 浙江永安 1189 797 5 上海久恒 788 0 5 五矿海勤 1117 110
6 银建期货 1016 62 6 上海中期 712 -40 6 国际期货 1046 93
7 浙江中大 931 566 7 中信期货 672 2 7 五矿实达 848 155
8 广发期货 867 630 8 北京中期 591 156 8 上海中期 801 -22
9 国际期货 784 161 9 浙江永安 582 103 9 中铝国贸 700 0
10 鲁证期货 685 267 10 国际期货 564 -211 10 金瑞期货 650 343
11 五矿实达 675 289 11 中铝国贸 460 0 11 深圳金牛 640 212
12 东吴期货 603 412 12 南华期货 448 255 12 金创利 636 36
13 上海中期 580 -263 13 海通期货 436 -77 13 上海浙石 565 220
14 大华期货 580 241 14 新疆天利 433 3 14 中钢期货 549 14
15 苏州中辰 577 186 15 格林期货 412 0 15 辽宁中期 530 -3
16 金瑞期货 537 310 16 广永期货 394 -62 16 上海通联 406 158
17 成都倍特 510 126 17 浙江大越 387 182 17 浙江中大 384 9
18 海通期货 497 -109 18 长江期货 313 190 18 天元铝业 349 84
19 创元期货 494 215 19 珠江期货 301 143 19 上海五矿 310 0
20 经易期货 493 214 20 中财期货 292 -14 20 宝城期货 265 -193
合计   19056 7493     14721 655     19481 1947

 

交易品种:al0807
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 828 193 1 长城伟业 2657 219 1 青铜峡 3684 300
2 珠江期货 759 -472 2 上海中期 1470 135 2 长城伟业 2045 99
3 长城伟业 702 -520 3 广发期货 1341 -3 3 汇鑫期货 1700 0
4 成都倍特 454 -18 4 中信期货 985 20 4 中粮期货 1282 60
5 国际期货 444 85 5 浙江永安 820 184 5 五矿海勤 1253 271
6 河南万达 440 130 6 海通期货 730 189 6 辽宁中期 1192 0
7 上海浙石 369 43 7 上海大陆 570 27 7 国际期货 1041 149
8 中信建投 349 309 8 中钢期货 521 33 8 金创利 935 201
9 上海大陆 341 96 9 上海浙石 455 219 9 上海中期 705 0
10 中辉期货 338 324 10 上海五矿 433 -7 10 重庆港九 466 -2
11 天元铝业 328 323 11 国际期货 405 55 11 五矿实达 400 0
12 徽商期货 321 185 12 北京中期 396 15 12 陕西长安 375 0
13 青铜峡 300 300 13 新疆天利 358 -4 13 天元铝业 373 328
14 南华期货 297 214 14 徽商期货 337 315 14 浙江中大 262 0
15 江苏弘业 296 -46 15 成都倍特 276 -250 15 重庆先融 121 0
16 五矿海勤 271 256 16 宝城期货 275 63 16 鑫国联 100 100
17 浙江永安 270 19 17 上海通联 213 -5 17 中信期货 93 30
18 中天期货 243 61 18 上海东亚 197 18 18 珠江期货 67 5
19 海通期货 237 110 19 神华期货 183 20 19 南粤期货 55 4
20 经易期货 234 182 20 上海久恒 181 0 20 华证期货 30 20
合计   7821 1774     12803 1243     16179 1565

 

交易品种:au0806
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 1392 -266 1 江苏文峰 1240 78 1 鼎鑫期货 4175 -191
2 海通期货 940 -487 2 上海中期 965 16 2 紫金矿业 1545 -266
3 国泰君安 886 -94 3 浙江中大 701 68 3 经易期货 1275 10
4 浙江永安 875 -727 4 浙江永安 665 -83 4 浙江永安 1202 66
5 国际期货 873 -275 5 国际期货 516 -41 5 中粮期货 1101 0
6 北京中期 857 300 6 北京中期 501 195 6 东银期货 975 -200
7 鸿海期货 742 189 7 江苏弘业 499 32 7 神华期货 934 -3
8 广发期货 684 224 8 江南期货 452 -2 8 上海中期 801 29
9 南华期货 664 -295 9 南华期货 445 41 9 金瑞期货 796 133
10 经易期货 627 -253 10 北京首创 434 -35 10 上海金源 628 0
11 宁波杉立 623 198 11 国泰君安 398 2 11 山东黄金 560 0
12 无锡国联 507 -184 12 汇鑫期货 370 -15 12 北京首创 510 92
13 浙江中大 504 -133 13 中粮期货 359 -3 13 中信期货 456 0
14 江西瑞奇 462 216 14 海通期货 337 -144 14 国际期货 340 40
15 北京首创 419 -39 15 广发期货 326 -26 15 瑞达期货 245 -25
16 江苏文峰 414 376 16 经易期货 316 11 16 长城伟业 236 -15
17 深圳金牛 413 -120 17 华安期货 302 18 17 五矿实达 196 0
18 瑞达期货 408 -227 18 深圳金牛 291 -200 18 格林期货 160 -17
19 江苏弘业 389 -84 19 银河期货 290 -7 19 国泰君安 140 -4
20 上海中期 381 -644 20 华煜期货 279 -10 20 宁波杉立 122 -186
合计   13060 -2325     9686 -105     16397 -537

 

交易品种:cu0803
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 425 110 1 上海中期 1135 20 1 金瑞期货 1815 -15
2 经易期货 270 -170 2 金瑞期货 980 100 2 经易期货 810 225
3 上海通联 155 100 3 中信期货 450 0 3 上海金源 690 -70
4 浙江永安 90 65 4 迈科期货 350 5 4 五矿实达 555 -30
5 江苏东华 80 10 5 江苏弘业 300 0 5 深圳金牛 410 -10
6 中钢期货 75 55 6 珠江期货 300 0 6 中粮期货 365 0
7 上海金源 75 -80 7 中天期货 265 0 7 江苏东华 280 -80
8 金友期货 70 30 8 五矿有色 250 0 8 上海五矿 165 0
9 大华期货 60 50 9 金创利 185 0 9 五矿有色 155 0
10 建证期货 40 15 10 金昌期货 180 0 10 金川集团 130 0
11 宁波杉立 40 0 11 金友期货 180 70 11 宁波杉立 110 -40
12 五矿实达 30 -20 12 建证期货 175 -10 12 上海金鹏 110 0
13 国泰君安 25 25 13 宁波杉立 170 0 13 中铝国贸 100 0
14 北京中期 25 10 14 中粮期货 140 0 14 建证期货 95 -30
15 上海中期 20 5 15 一德期货 130 0 15 上海通联 90 -25
16 中航期货 20 20 16 上海金源 110 5 16 中钢期货 50 5
17 南华期货 20 10 17 南粤期货 90 0 17 中信期货 40 0
18 浙江中大 20 20 18 浙江永安 85 -90 18 浙江永安 40 0
19 成都倍特 20 -20 19 湖南泰阳 70 0 19 江苏弘业 40 0
20 广发期货 20 20 20 上海通联 65 -110 20 浙新世纪 35 10
合计   1580 255     5610 -10     6085 -60

 

交易品种:cu0804
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金昌期货 302 114 1 金瑞期货 1431 7 1 经易期货 1132 94
2 中钢期货 204 48 2 中信期货 886 -13 2 五矿有色 1079 40
3 深圳金牛 165 159 3 上海中期 882 0 3 金瑞期货 1021 -49
4 经易期货 151 -54 4 珠江期货 810 0 4 上海金源 917 30
5 珠江期货 122 -127 5 江苏弘业 807 -9 5 上海五矿 784 0
6 鲁能金穗 104 -37 6 五矿实达 581 0 6 深圳金牛 770 -149
7 金瑞期货 92 -15 7 长城伟业 458 -19 7 上海中期 598 -1
8 浙江永安 83 23 8 中钢期货 431 -166 8 五矿实达 395 47
9 大华期货 80 -50 9 广永期货 360 0 9 苏州中辰 297 -4
10 华煜期货 74 54 10 国际期货 321 -4 10 国际期货 277 -4
11 广发期货 59 52 11 迈科期货 320 -34 11 北方铜业 275 0
12 五矿海勤 52 -26 12 一德期货 316 0 12 浙江中大 212 -7
13 五矿实达 51 11 13 北京首创 267 -5 13 东银期货 204 -1
14 南华期货 47 18 14 建证期货 254 -1 14 浙江永安 194 -10
15 银建期货 43 43 15 金创利 235 0 15 金昌期货 184 -132
16 浙江新华 40 -13 16 五矿有色 205 0 16 浙江金迪 180 -1
17 五矿有色 40 -86 17 北京中期 193 -2 17 珠江期货 180 -18
18 长城伟业 38 23 18 南粤期货 192 0 18 上海众鑫 180 0
19 迈科期货 34 34 19 南华期货 191 -43 19 五矿海勤 165 0
20 江苏弘业 31 3 20 金友期货 160 20 20 上海永大 149 -17
合计   1812 174     9300 -269     9193 -182

 

交易品种:cu0805
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 6665 2121 1 迈科期货 3022 727 1 金瑞期货 3320 -49
2 浙江永安 5687 646 2 金瑞期货 2226 -209 2 上海中期 2547 -87
3 迈科期货 4753 -2669 3 北京中期 1849 -150 3 浙江永安 2287 -93
4 浙江中大 3809 -2795 4 宁波杉立 1802 436 4 五矿实达 2187 40
5 珠江期货 3525 -1766 5 珠江期货 1675 -322 5 国际期货 1573 99
6 经易期货 3349 -554 6 金川集团 1578 -60 6 晟鑫期货 1478 -22
7 上海中期 3233 267 7 浙江永安 1574 368 7 深圳金牛 1449 -105
8 国际期货 3178 474 8 长城伟业 1549 -95 8 浙江中大 1402 -51
9 中钢期货 2835 386 9 南华期货 1387 78 9 南华期货 1363 -34
10 鲁能金穗 2728 -116 10 江苏弘业 1361 -156 10 珠江期货 1347 -25
11 上海久联 2690 -576 11 苏州中辰 1335 161 11 中钢期货 1044 -583
12 南华期货 2676 -2347 12 金昌期货 1144 59 12 广发期货 1021 -185
13 江苏弘业 2628 -1139 13 上海中期 1129 -402 13 金昌期货 951 -96
14 河南万达 2621 916 14 浙江中大 1041 138 14 浙江金迪 932 15
15 浙江天马 2509 814 15 中粮期货 1025 -16 15 上海通联 921 -111
16 上海大陆 2415 78 16 无锡国联 824 8 16 大冶有色 870 -80
17 金瑞期货 2368 -1613 17 浙江新华 798 52 17 中信期货 804 -165
18 银建期货 2271 745 18 国际期货 727 -93 18 北方铜业 800 0
19 上海金源 2092 317 19 汇鑫期货 686 -31 19 五矿有色 780 -40
20 长城伟业 2060 -611 20 五矿实达 685 75 20 迈科期货 737 -214
合计   64092 -7422     27417 568     27813 -1786

 

交易品种:cu0806
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 1927 115 1 金瑞期货 1339 -78 1 深圳金牛 1165 -148
2 长城伟业 1710 442 2 浙江永安 1325 74 2 上海通联 1059 -2
3 珠江期货 1320 -175 3 宁波杉立 1311 361 3 金瑞期货 858 -234
4 江苏弘业 1185 722 4 珠江期货 951 23 4 上海中期 676 36
5 鲁能金穗 1182 380 5 长城伟业 483 14 5 五矿实达 577 -19
6 宁波杉立 1072 -845 6 中信期货 431 -752 6 大冶有色 558 0
7 中信期货 1032 770 7 江苏弘业 407 159 7 国际期货 555 24
8 金瑞期货 978 190 8 国际期货 398 -94 8 中粮期货 507 -2
9 浙江永安 741 398 9 广永期货 302 100 9 浙江永安 429 -1
10 神华期货 638 -268 10 浙江天马 286 28 10 经易期货 426 28
11 国际期货 602 -145 11 金创利 286 -90 11 浙江中大 418 -7
12 银建期货 597 -316 12 建证期货 266 36 12 珠江期货 372 151
13 中钢期货 550 221 13 汇鑫期货 265 -3 13 南华期货 360 97
14 东吴期货 462 306 14 苏州中辰 264 39 14 中钢期货 358 347
15 浙江中大 456 -366 15 南华期货 263 8 15 浙江金迪 325 -132
16 南华期货 455 170 16 浙江中大 246 29 16 浙新世纪 320 0
17 上海中期 438 -122 17 金昌期货 241 -3 17 江苏弘业 302 -26
18 晟鑫期货 389 -169 18 天琪期货 228 0 18 上海东方 293 -95
19 新纪元 374 259 19 鲁证期货 220 124 19 华安期货 293 0
20 广发期货 361 64 20 科信期货 210 5 20 上海金源 289 -79
合计   16469 1631     9722 -20     10140 -62

 

交易品种:ru0803
交易日期:20080305
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国贸期货 400 200 1 中化国际 845 -152 1 云南农垦 860 0
2 中化国际 154 135 2 鼎鑫期货 320 0 2 浙江大地 235 35
3 浙江金迪 130 -20 3 浙江大地 272 50 3 国贸期货 207 -40
4 浙江大地 115 -24 4 浙江金迪 120 70 4 中钢期货 200 0
5 长城伟业 112 65 5 浙江永安 108 0 5 南华期货 200 -19
6 中粮期货 100 0 6 海南星海 100 5 6 金元期货 126 0
7 上海久恒 100 0 7 国金期货 90 0 7 弘信期货 95 -5
8 浙江天马 83 25 8 长城伟业 84 1 8 中化物产 76 0