你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所期货合约行情 2008年03月05日(周三)
(2008-3-5)
上海期货交易所期货合约行情 2008年03月05日(周三)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0803 20160 20100 20450 20050 20330 20330 170 170 2410 14310 670
  0804 20380 20260 20760 20260 20640 20630 260 250 4730 24356 -1164
  0805 20655 20450 21065 20420 20900 20865 245 210 149082 86814 15758
  0806 20795 20600 21160 20520 21005 20980 210 185 35112 45330 4250
  0807 20820 20535 21170 20535 21000 20975 180 155 11532 32826 2860
  0808 20825 20850 21300 20700 20985 20980 160 155 4978 19590 1728
  0809 20835 20750 21120 20620 20990 20985 155 150 4100 17786 2490
  0810 20765 20780 21040 20600 20810 20895 45 130 1946 6672 1262
  0811 20745 20735 21000 20460 20795 20855 50 110 594 2120 332
  0812 20790 20725 21000 20620 20795 20845 5 55 422 1194 238
  0901 20300       20300 20300 0 0   14 0
  0902 20675 20880 20880 20880 20880 20880 205 205 2 18 -2
  小计                 214908 251030 28422

黄金 0806 228.12 224.00 224.99 223.50 224.75 224.32 -3.37 -3.80 23908 37094 -968
  0807 228.38 224.50 224.80 223.35 224.60 224.36 -3.78 -4.02 220 2154 -22
  0808 227.98 223.22 224.78 223.22 224.60 224.30 -3.38 -3.68 158 2770 0
  0809 228.70 224.30 225.50 224.00 224.98 224.70 -3.72 -4.00 66 312 18
  0810 229.17 225.87 225.87 224.06 224.22 224.84 -4.95 -4.33 22 178 6
  0811 228.86 224.31 224.32 224.31 224.32 224.31 -4.54 -4.55 6 156 0
  0812 228.37 224.70 225.20 223.81 224.97 224.41 -3.40 -3.96 1086 5326 486
  0901 224.14 223.33 233.40 223.33 225.80 227.51 1.66 3.37 6 24 2
  0902 225.00       225.00 225.00 .00 .00   2 0
  小计                 25472 48016 -478

0803 69130 67850 68150 67450 67600 67740 -1530 -1390 1670 12460 -230
  0804 69640 68250 68720 67700 67970 68120 -1670 -1520 2202 23234 -592
  0805 69880 68200 68690 67740 67840 68220 -2040 -1660 126120 92136 -3598
  0806 69880 68250 68780 67850 67880 68310 -2000 -1570 26862 30598 -42
  0807 69850 67900 68620 67570 67850 68220 -2000 -1630 1940 9518 388
  0808 69610 68000 68500 67600 67600 68040 -2010 -1570 358 3036 6
  0809 69190 67500 68230 67310 67420 67770 -1770 -1420 198 1306 20
  0810 69070 67670 67980 67210 67400 67510 -1670 -1560 76 1126 20
  0811 68880 67210 67760 66860 66970 67360 -1910 -1520 22 852 -6
  0812 68540 67000 67640 66700 66700 67190 -1840 -1350 54 1002 20
  0901 68310 66370 67200 66370 66500 66900 -1810 -1410 38 266 -6
  0902 67800 66000 66520 66000 66520 66260 -1280 -1540 4 128 0
  小计                 159544 175662 -4020

燃料油 0804 4543 4440 4440 4440 4440 4440 -103 -103 20 60 -20
  0805 4346 4215 4263 4215 4225 4236 -121 -110 49242 37522 -8384
  0806 4365 4277 4285 4242 4250 4266 -115 -99 1780 4724 90
  0807 4370 4252 4304 4251 4270 4275 -100 -95 266 1568 -98
  0808 4358 4330 4330 4285 4305 4303 -53 -55 8 112 0
  0809 4377 4279 4317 4270 4275 4292 -102 -85 144 208 -24
  0810 4376       4328 4376 -48 0   270 0
  0811 4341 4300 4300 4300 4300 4300 -41 -41 2 96 -2
  0812 4426 4206 4349 4206 4277 4306 -149 -120 38 74 4
  0902 4522 4296 4296 4296 4296 4296 -226 -226 4 2 -4
  小计                 51504 44636 -8438

天然橡胶 0803 23015 22600 22880 22550 22660 22665 -355 -350 1136 4566 -420
  0804 23245 23200 23200 22900 23000 23005 -245 -240 1658 1546 916
  0805 23670 23110 23290 22915 23115 23115 -555 -555 12752 22262 -1812
  0806 23725 23025 23350 23025 23215 23145 -510 -580 200 510 20
  0807 24370 23550 23830 23395 23560 23620 -810 -750 95554 53064 -32
  0808 24230 23500 23930 23500 23660 23690 -570 -540 56 162 -14
  0809 24415 23900 24245 23700 23900 23965 -515 -450 2400 1816 -786
  0810 24480 24200 24200 24200 24200 24200 -280 -280 2 44 -2
  0811 24290 23585 24305 23585 24200 24185 -90 -105 610 446 -198
  0901 25290 24800 25090 24800 24810 24875 -480 -415 62 278 -10
  小计                 114430 84694 -2338

0803 22215 21975 21975 21710 21710 21785 -505 -430 160 5750 -40
  0804 22410 21840 22210 21800 21830 22015 -580 -395 726 11170 -230
  0805 22755 22180 22530 22055 22150 22300 -605 -455 376390 108026 -6784
  0806 22855 22190 22630 22100 22200 22400 -655 -455 26464 22156 2426
  0807 22930 22250 22680 22250 22255 22425 -675 -505 2128 4670 160
  0808 23155 22585 22700 22315 22355 22485 -800 -670 334 578 2
  0809 23100 22265 22710 22265 22400 22505 -700 -595 202 440 -26
  0810 23365 22780 22780 22450 22510 22580 -855 -785 6 194 -2
  0811 23235 22310 22730 22310 22500 22445 -735 -790 58 218 -12
  0812 23375 22900 22900 22515 22550 22620 -825 -755 22 1376 -2
  0901 23000 23295 23295 22385 22385 22660 -615 -340 18 88 2
  0902 23300 22850 22850 22700 22800 22770 -500 -530 10 50 -10
  小计                 406518 154716 -4516

总计                   972816 758754 8632

天然橡胶期转现 efp     23015 23015         440    

注:
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况--2008年03月05日(周三)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

21300 20050 20886 214908 22442870550 2378144 23396761.72
黄金 233.40 223.22 224.33 25472 5714247680 1853220 40635837.31
68780 66000 68233 159544 54430818600 8748596 274001334.43
燃料油 4440 4206 4238 51504 2182746000 3034070 12431976.18
天然橡胶 25090 22550 23558 114430 13478722800 5634926 67625244.57
23295 21710 22309 406518 45345459450 13416560 136063279.22
总计       972376 143594865080 35065516 554154433.42

查询日期:2008/03/05 15:22:08
 相关新闻
·上海期货交易所期货合约行情 2008年03月05日(周三)
·沪铝日评:
·中国今年GDP增长目标8%左右,CPI涨幅控制在4.8%左右
·中国已公布经济指标03.05
·美铝拟投资12亿美元来扩大在加拿大的铝熔炼厂产量
·BHP与工会将重启谈判以结束旗下哥伦比亚镍矿的罢工
·智利国营铜公司El Teniente分部的铜生产因工人抗议而暂停
·赞比亚Chambishi冶炼厂工人因薪资问题发动骚乱
 相关评论
共有评论篇  查看评论 姓名:
 推荐新闻