你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所期货合约行情 2008年03月12日(周三)
(2008-3-12)
上海期货交易所期货合约行情 2008年03月12日(周三)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0803 19870 20600 20600 19220 19280 19410 -590 -460 2430 12520 -30
  0804 20240 20000 20090 19430 19540 19680 -700 -560 5488 21162 -1616
  0805 20480 20205 20310 19660 19670 19955 -810 -525 99508 68946 -12034
  0806 20635 20305 20480 19805 19850 20120 -785 -515 62278 57566 880
  0807 20650 20330 20500 19835 19880 20185 -770 -465 14210 36494 -924
  0808 20640 20500 20520 19835 19900 20195 -740 -445 3848 22300 -328
  0809 20615 20300 20500 19800 19890 20155 -725 -460 2618 20108 302
  0810 20520 20330 20400 19750 19850 20225 -670 -295 2352 9966 860
  0811 20455 20130 20395 19720 19770 20150 -685 -305 804 4540 164
  0812 20455 20400 20400 19800 19800 20110 -655 -345 402 2742 212
  0901 20565 20700 20700 19760 19760 20245 -805 -320 164 428 98
  0902 20465 20250 20350 19800 19800 20045 -665 -420 82 206 58
  小计                 194184 256978 -12358

黄金 0806 224.95 224.97 225.25 223.79 224.26 224.46 -.69 -.49 14300 35118 -1464
  0807 224.94 224.80 225.05 223.80 223.91 224.37 -1.03 -.57 82 2048 -2
  0808 224.51 224.66 225.08 223.39 223.90 223.90 -.61 -.61 154 2796 -6
  0809 225.36 224.94 225.01 223.50 223.50 224.03 -1.86 -1.33 110 306 -46
  0810 224.67 224.90 224.95 224.07 224.10 224.28 -.57 -.39 38 204 6
  0811 224.65 223.95 224.00 223.95 224.00 223.98 -.65 -.67 6 166 -2
  0812 224.77 224.29 225.08 223.91 224.40 224.50 -.37 -.27 856 6314 186
  0901 224.88 222.60 225.80 222.60 224.00 224.13 -.88 -.75 6 36 2
  0902 225.00 225.60 225.60 225.60 225.60 225.60 .60 .60 2 2 0
  小计                 15554 46990 -1326

0803 67010 67000 67150 66150 66300 66690 -710 -320 3130 9600 -910
  0804 67390 68110 68110 66500 66650 66940 -740 -450 2122 19288 -476
  0805 67530 67450 67900 66310 66580 67130 -950 -400 103506 76132 -2818
  0806 67600 67720 68100 66480 66610 67230 -990 -370 52668 42616 4758
  0807 67580 67670 67950 66070 66600 67150 -980 -430 2916 8980 -742
  0808 67430 67580 67820 66300 66480 66780 -950 -650 280 2946 -38
  0809 67260 67290 67460 66200 66370 66720 -890 -540 214 1338 -6
  0810 67110 67150 67240 66200 66220 66630 -890 -480 168 1120 -22
  0811 66800 66990 66990 65910 66100 66270 -700 -530 46 834 -2
  0812 66650 66850 66890 65800 66000 66120 -650 -530 136 718 -6
  0901 66310 66700 66880 65020 65800 66230 -510 -80 14 242 -4
  0902 66240 66400 66400 65210 65520 65710 -720 -530 6 154 4
  小计                 165206 163968 -262

燃料油 0804 4480       4480 4480 0 0   60 0
  0805 4355 4341 4372 4297 4316 4332 -39 -23 65626 37890 2730
  0806 4350 4350 4369 4290 4303 4328 -47 -22 6682 7364 1428
  0807 4353 4350 4370 4293 4300 4327 -53 -26 370 1718 12
  0808 4373 4346 4377 4259 4300 4315 -73 -58 32 112 -6
  0809 4350 4350 4358 4293 4317 4332 -33 -18 26 256 -4
  0810 4348 4350 4350 4231 4231 4275 -117 -73 16 268 0
  0811 4401       4353 4401 -48 0   96 0
  0812 4343 4378 4378 4320 4320 4340 -23 -3 14 120 4
  0902 4456       4356 4456 -100 0   4 0
  小计                 72766 47888 4164

天然橡胶 0803 22430 22400 22450 21910 21910 22155 -520 -275 1290 3498 -238
  0804 22790 22730 22750 22325 22400 22550 -390 -240 192 2052 58
  0805 22870 22835 22880 22300 22370 22605 -500 -265 8406 16886 234
  0806 23010 23100 23100 22500 22500 22725 -510 -285 110 408 -4
  0807 23415 23400 23460 22655 22700 23085 -715 -330 163128 68678 10972
  0808 23205 23425 23475 22850 23075 23100 -130 -105 148 174 -6
  0809 23785 23750 23800 23105 23115 23500 -670 -285 1618 2084 -86
  0810 23905 23480 23480 23480 23480 23480 -425 -425 2 42 0
  0811 23980 24010 24010 23485 23485 23645 -495 -335 108 356 -20
  0901 24835 24715 24715 24170 24215 24470 -620 -365 60 262 4
  小计                 175062 94440 10914

0803 20695 20800 20950 20480 20500 20705 -195 10 430 5510 -100
  0804 20990 21180 21295 20550 20675 20800 -315 -190 2638 9086 -1148
  0805 21225 21250 21580 20655 20840 21140 -385 -85 286328 85708 -4026
  0806 21380 21460 21725 20810 20950 21285 -430 -95 62840 33388 4006
  0807 21335 21525 21880 20900 20950 21315 -385 -20 1104 5544 8
  0808 21425 21210 21805 20885 21000 21390 -425 -35 120 512 -16
  0809 21425 21670 21780 20700 21065 21275 -360 -150 166 412 -30
  0810 21425 21700 21700 21500 21500 21610 75 185 12 182 -6
  0811 21525 21500 21900 21350 21350 21630 -175 105 16 204 -6
  0812 21560 21625 21900 21000 21150 21390 -410 -170 30 1374 2
  0901 21595 21205 21800 21200 21300 21335 -295 -260 36 94 12
  0902 20900 20100 21100 20100 21100 20600 200 -300 4 46 0
  小计                 353724 142060 -1304

总计                   976896 752324 -172

天然橡胶期转现 efp     22430 22430         400    

注:
1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况--2008年03月12日(周三)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

20700 19220 20025 194184 19442903700 3369336 33736427.01
黄金 225.80 222.60 224.45 15554 3491163400 1939428 42585836.19
68110 65020 67155 165206 55472223100 9419682 296930664.24
燃料油 4378 4231 4333 72766 3152600520 3415010 14086279.66
天然橡胶 24715 21910 23062 175062 20186547350 6464732 77287351.64
21900 20100 21166 353724 37433829150 14650986 149514655.10
总计       976496 139179267220 39259174 614141213.83

查询日期:2008/03/12 15:57:51
 相关新闻
·上海期货交易所期货合约行情 2008年03月12日(周三)
·上海金属网有色金属现货午评(3-12)
·LLDPE评述
·铜市日评
·沪铝日评:
·燃油日评
·逼近7.1! 人民币对美元汇率再创年内第20个新高
·贝尔斯登认为美联储注资举措将缓解货币政策压力
 相关评论
共有评论篇  查看评论 姓名:
 推荐新闻