你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
(2008-1-14)

交易品种:al0801
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 145 -110 1 江苏苏物 545 15 1 中粮期货 635 -65
2 深圳金牛 125 40 2 中信期货 220 135 2 深圳金牛 245 -125
3 鑫国联 90 90 3 金友期货 140 0 3 长城伟业 240 -20
4 珠江期货 90 20 4 浙江永安 125 0 4 迈科期货 215 -15
5 中粮期货 65 65 5 上海通联 120 -50 5 集成利 140 -20
6 上海金源 60 60 6 上海中期 110 0 6 金川集团 135 20
7 长江期货 60 -15 7 长城伟业 85 -25 7 中钢期货 120 0
8 集成利 60 25 8 北京中期 80 -30 8 江苏苏物 110 0
9 上海通联 50 10 9 浙江金迪 75 -35 9 创元期货 70 0
10 国际期货 50 50 10 南华期货 70 -25 10 晟鑫期货 50 0
11 上海金鹏 50 50 11 中粮期货 60 0 11 金昌期货 35 0
12 湖南大有 50 50 12 上海久恒 50 0 12 中航期货 30 0
13 浙江中大 45 25 13 江苏弘业 45 0 13 经易期货 15 0
14 长城伟业 45 -80 14 建证期货 40 0 14 中信期货 5 0
15 浙江金迪 35 35 15 鑫国联 40 -90 15 四川天元 5 0
16 北京中期 30 30 16 江苏东华 30 30 16      
17 金瑞期货 30 30 17 上海金鹏 30 30 17      
18 江苏东华 30 20 18 湖南泰阳 30 0 18      
19 上海良茂 25 25 19 上海良茂 25 25 19      
20 南华期货 25 -35 20 浙江中大 25 -45 20      
合计   1160 385     1945 -65     2050 -225

 

交易品种:al0803
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海金鹏 340 102 1 南华期货 1989 39 1 中信期货 2747 -75
2 浙江新华 261 180 2 中粮期货 992 0 2 上海中期 2302 -1
3 珠江期货 251 147 3 广发期货 913 19 3 长城伟业 1995 0
4 长城伟业 211 -60 4 国际期货 857 -1 4 广发期货 1735 -65
5 银建期货 206 199 5 珠江期货 785 182 5 深圳金牛 1504 153
6 南华期货 176 72 6 浙江大越 650 75 6 中粮期货 947 86
7 成都倍特 163 -35 7 鑫国联 640 -20 7 五矿实达 923 90
8 深圳金牛 153 26 8 浙江中大 588 30 8 江苏东华 657 0
9 浙江大越 147 88 9 金友期货 507 -13 9 江苏苏物 627 14
10 广发期货 134 31 10 集成利 505 12 10 上海通联 389 40
11 中信期货 126 -235 11 浙江永安 451 7 11 国际期货 386 -2
12 迈科期货 122 -47 12 宝利华 393 18 12 成都倍特 348 -97
13 金友期货 103 35 13 江苏弘业 379 -1 13 迈科期货 263 -121
14 金瑞期货 98 -184 14 上海中期 371 24 14 集成利 250 12
15 五矿实达 90 85 15 浙江金达 296 -12 15 中铝国贸 200 0
16 中粮期货 86 85 16 五矿海勤 245 0 16 上海久恒 160 5
17 上海通联 80 57 17 国泰君安 232 1 17 经易期货 125 0
18 三力期货 73 15 18 五矿实达 220 0 18 金瑞期货 116 0
19 湖北金龙 72 72 19 金瑞期货 218 34 19 一德期货 97 -3
20 浙江中大 65 -86 20 鲁证期货 218 -1 20 北京中期 73 -1
合计   2957 547     11449 393     15844 35

 

交易品种:au0806
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 3429 -1268 1 浙江永安 670 75 1 浙江大越 1916 -28
2 中粮期货 2931 -770 2 南华期货 507 189 2 经易期货 1642 360
3 国际期货 2719 -463 3 成都倍特 497 136 3 紫金矿业 1513 300
4 中辉期货 2385 -2887 4 国际期货 481 7 4 浙江永安 1450 58
5 金鹏期货 2285 -738 5 江苏弘业 472 23 5 上海中期 665 79
6 国泰君安 1723 -401 6 浙江中大 396 93 6 山东黄金 640 0
7 东银期货 1672 -980 7 北方期货 390 52 7 中粮期货 570 87
8 经易期货 1583 -567 8 浙江良时 384 110 8 上海金源 531 91
9 上海大陆 1582 -336 9 上海中期 333 57 9 东银期货 496 -3
10 浙新世纪 1369 -760 10 上海大陆 265 145 10 中信期货 406 -1
11 南华期货 1333 -228 11 格林期货 264 49 11 招金集团 345 0
12 浙江新华 1284 61 12 河南万达 251 12 12 华安期货 318 153
13 河南万达 1248 -481 13 长城伟业 248 30 13 国际期货 285 -314
14 上海中期 1200 361 14 中粮期货 244 50 14 上海大陆 266 99
15 上海良茂 1137 -13 15 北京中期 238 7 15 浙江中大 246 16
16 金瑞期货 1048 -31 16 浙新世纪 235 19 16 上海通联 193 96
17 建证期货 1036 -345 17 汇鑫期货 212 8 17 光大期货 175 96
18 浙江中大 1013 -785 18 国泰君安 195 -28 18 格林期货 116 84
19 成都倍特 982 -545 19 深圳金牛 191 21 19 集成利 113 110
20 江苏弘业 973 -568 20 东银期货 182 3 20 深圳金牛 109 19
合计   32932 -11744     6655 1058     11995 1302

 

交易品种:cu0801
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 255 -200 1 上海中期 565 0 1 北方铜业 830 -80
2 经易期货 220 130 2 云南铜业 460 30 2 五矿实达 300 0
3 中钢期货 195 115 3 金友期货 260 0 3 金瑞期货 185 -235
4 迈科期货 150 45 4 云晨期货 260 10 4 经易期货 175 5
5 上海金源 145 115 5 江苏弘业 240 0 5 上海金源 120 50
6 中信建投 135 -45 6 建证期货 85 -20 6 江苏东华 105 -10
7 徽商期货 120 30 7 金瑞期货 60 -10 7 中钢期货 80 15
8 金川集团 115 20 8 国泰君安 45 5 8 鑫国联 70 0
9 中信期货 85 85 9 上海金源 35 -45 9 中信期货 45 -85
10 上海通联 85 80 10 上海通联 25 0 10 建证期货 40 5
11 金创利 80 70 11 一德期货 20 0 11 大冶有色 40 -60
12 北方铜业 80 80 12 江苏东华 15 -5 12 浙江中大 30 -10
13 建证期货 75 55 13 南华期货 15 0 13 上海通联 20 -85
14 云南铜业 70 70 14 上海东方 10 -10 14 北京中期 15 -10
15 江苏东华 65 -30 15 光大期货 10 0 15 南华期货 15 -5
16 大冶有色 60 60 16 上海东亚 10 0 16 国际期货 15 15
17 上海普民 55 55 17 银建期货 5 -5 17 东银期货 15 0
18 国际期货 45 30 18 浙江永安 5 0 18 迈科期货 10 0
19 浙江金迪 40 40 19 浙江金迪 5 -5 19 浙江新华 10 10
20 中天期货 40 15 20 成都倍特 5 0 20 美尔雅 10 0
合计   2115 820     2135 -55     2130 -480

 

交易品种:cu0802
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 531 278 1 迈科期货 2004 -85 1 中粮期货 1909 -230
2 金瑞期货 382 40 2 上海中期 1180 -105 2 金瑞期货 1373 -55
3 鲁能金穗 315 132 3 金瑞期货 1086 -199 3 五矿实达 708 -25
4 国际期货 276 86 4 金川集团 1032 0 4 北方铜业 670 0
5 中粮期货 240 220 5 江苏弘业 718 0 5 上海五矿 555 0
6 迈科期货 225 109 6 建证期货 500 7 6 大冶有色 490 -10
7 中天期货 211 137 7 南粤期货 362 -5 7 上海金源 440 -6
8 江苏弘业 178 166 8 深圳金牛 280 -10 8 经易期货 373 -17
9 浙江金迪 161 -9 9 北京中期 272 -45 9 深圳金牛 333 0
10 五矿实达 152 94 10 湖南大有 250 -7 10 浙江永安 270 -58
11 北京首创 150 146 11 中天期货 221 -209 11 北京中期 246 -10
12 神华期货 143 123 12 江苏东华 219 0 12 中钢期货 219 28
13 上海通联 140 41 13 中粮期货 211 -10 13 珠江期货 197 -51
14 中钢期货 127 33 14 五矿实达 197 -69 14 东银期货 189 0
15 中信期货 115 45 15 一德期货 193 0 15 长城伟业 186 -1
16 浙江新华 111 22 16 金昌期货 159 -2 16 中信期货 182 110
17 上海中期 105 -5 17 上海金源 155 -10 17 浙江中大 171 -8
18 建证期货 97 -39 18 北京首创 150 -150 18 国际期货 162 -196
19 五矿海勤 95 13 19 金友期货 140 0 19 上海通联 157 -109
20 金昌期货 92 -11 20 珠江期货 140 10 20 集成利 154 -6
合计   3846 1621     9469 -889     8984 -644

 

交易品种:cu0803
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 7620 -395 1 金瑞期货 5230 -49 1 上海中期 2652 74
2 国际期货 6727 885 2 迈科期货 3308 925 2 金瑞期货 2575 11
3 浙江中大 6241 -2903 3 北京中期 1437 3 3 浙江大越 1943 -4
4 珠江期货 4508 -758 4 上海中期 1322 147 4 浙江永安 1822 -60
5 浙江永安 4410 -2352 5 中钢期货 1310 66 5 苏州中辰 1428 -174
6 长城伟业 4132 -741 6 五矿实达 1211 100 6 浙江中大 1267 -148
7 鲁能金穗 4003 1890 7 江苏弘业 1076 17 7 南华期货 1127 -270
8 浙新世纪 3968 -1451 8 金川集团 1060 200 8 上海金源 1043 73
9 南华期货 3676 -1804 9 浙江永安 1051 -104 9 珠江期货 847 -147
10 河南万达 3490 -1206 10 国际期货 1002 10 10 江苏弘业 823 -147
11 迈科期货 3484 -2381 11 南华期货 978 130 11 国际期货 815 -73
12 江苏弘业 3194 242 12 珠江期货 761 -171 12 北方铜业 810 90
13 浙江新华 3100 -1551 13 中天期货 758 -30 13 迈科期货 795 117
14 建证期货 2870 -223 14 宁波杉立 757 -59 14 上海通联 754 235
15 浙江大地 2825 -496 15 北京首创 732 -168 15 五矿实达 727 103
16 上海中期 2683 -1769 16 建证期货 722 109 16 广发期货 689 -18
17 经易期货 2575 320 17 东银期货 685 -24 17 东银期货 669 -92
18 北京首创 2516 624 18 广发期货 622 -18 18 成都倍特 659 57
19 金昌期货 2431 640 19 苏州中辰 571 -122 19 上海金鹏 653 -37
20 上海通联 2426 -1817 20 浙江中大 555 -345 20 中粮期货 647 156
合计   76879 -15246     25148 617     22745 -254

 

交易品种:cu0804
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 北京首创 4093 2123 1 金昌期货 4076 2082 1 上海通联 2686 581
2 经易期货 3851 2065 2 北京中期 2018 485 2 上海中期 1843 31
3 国际期货 3479 2359 3 汇鑫期货 1668 428 3 金瑞期货 1633 774
4 迈科期货 3393 2697 4 宁波杉立 1626 265 4 中钢期货 1565 88
5 鲁能金穗 3258 1850 5 迈科期货 1520 531 5 浙江大越 1330 748
6 金昌期货 3165 1095 6 金瑞期货 1502 107 6 五矿实达 1245 143
7 上海通联 2811 1391 7 国际期货 1065 48 7 华安期货 1188 65
8 长城伟业 2740 1185 8 上海中期 1015 153 8 浙江中大 1129 79
9 宁波杉立 2240 1224 9 北京首创 969 153 9 上海金源 1057 72
10 神华期货 2002 1388 10 苏州中辰 782 -8 10 浙江永安 1029 82
11 南华期货 1868 870 11 五矿实达 737 47 11 深圳金牛 925 53
12 江苏弘业 1679 925 12 江苏弘业 722 184 12 南华期货 753 62
13 浙江中大 1595 533 13 金川集团 680 120 13 成都倍特 744 570
14 金瑞期货 1591 777 14 南华期货 627 114 14 金昌期货 733 29
15 浙江永安 1583 571 15 中天期货 606 49 15 经易期货 629 -133
16 浙新世纪 1542 1185 16 东银期货 572 35 16 中期嘉合 592 -20
17 珠江期货 1538 -150 17 建证期货 569 119 17 江苏弘业 556 233
18 浙江新华 1287 816 18 上海金源 567 374 18 中粮期货 552 372
19 成都倍特 1246 902 19 成都倍特 497 208 19 五矿海勤 529 -2
20 建证期货 1166 178 20 浙江中大 461 126 20 五矿有色 500 500
合计   46127 23984     22279 5620     21218 4327

 

交易品种:fu0803
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中油燃料 760 697 1 中联油 2000 0 1 中联油 2000 0
2 浙江大越 334 313 2 上海中期 687 -8 2 中钢期货 1202 0
3 华泰兴 320 230 3 海富期货 468 0 3 中油燃料 1000 -760
4 国际期货 230 49 4 浙江永安 330 1 4 上海中期 953 -5
5 南华期货 202 -99 5 上海浙石 301 0 5 银河期货 635 -1
6 豫粮期货 198 63 6 南华期货 301 -3 6 国际期货 461 -26
7 银河期货 171 169 7 浙江中大 262 -26 7 华泰兴 300 -320
8 无锡国联 153 58 8 江西瑞奇 188 0 8 湘财祈年 123 40
9 中航期货 103 15 9 浙江大越 169 -334 9 长城伟业 103 1
10 中晟期货 100 100 10 长城伟业 152 -34 10 湖南大有 76 0
11 湘财祈年 85 51 11 创元期货 133 -13 11 金友期货 70 0
12 鲁能金穗 78 9 12 浙江天地 129 -26 12 广发期货 54 -10
13 浙江新华 66 11 13 浙江大地 118 -5 13 浙江永安 41 -4
14 浙江天马 64 39 14 北京中期 95 -23 14 德盛期货 40 0
15 建证期货 60 52 15 经易期货 94 0 15 中辉期货 34 0
16 珠江期货 60 35 16 苏州中辰 83 -37 16 上海良茂 27 -2
17 浙江天地 55 23 17 瑞达期货 74 -9 17 浙江新华 25 0
18 湖南泰阳 53 48 18 浙江新华 74 -56 18 南粤期货 23 0
19 广发期货 49 -90 19 中财期货 71 -1 19 中粮期货 23 0
20 五矿海勤 46 25 20 国际期货 70 -26 20 海富期货 20 0
合计   3187 1798     5799 -600     7210 -1087

 

交易品种:ru0801
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 云南农垦 22 -68 1 国贸期货 2000 0 1 金元期货 1350 0
2 上海通联 14 14 2 中化国际 1402 0 2 华闻期货 621 0
3 大华期货 12 -20 3 东银期货 300 0 3 云南农垦 610 18
4 上海金源 10 10 4 上海五矿 250 0 4 道通期货 493 0
5 东吴期货 9 9 5 湖南泰阳 200 0 5 鑫国联 440 0
6 上海浙石 5 -15 6 浙江大地 185 0 6 浙江大地 400 0
7 经易期货 3 2 7 中航期货 100 0 7 中粮期货 384 0
8 广发期货 2 -5 8 云南农垦 100 0 8 长城伟业 235 0
9 上海中期 1 1 9 经易期货 85 3 9 弘信期货 103 0
10 南华期货 1 0 10 大华期货 39 12 10 浙江永安 100 0
11 国际期货 1 -26 11 国际期货 33 -1 11 鲁能金穗 40 0
12 神华期货 1 -4 12 上海浙石 25 5 12 海南星海 4 0
13 豫粮期货 1 1 13 江苏苏物 20 0 13 南华期货 2 -1
14       14 光大期货 20 0 14      
15       15 上海通联 14 14 15      
16       16 上海金源 5 -10 16      
17       17 中钢期货 4 0 17      
合计   82 -101     4782 23     4782 17

 

交易品种:ru0803
交易日期:20080114
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 1434 -520 1 国际期货 1305 156 1 中化物产 1226 0
2 大华期货 1061 -139 2 宁波杉立 998 -50 2 浙江金迪 1060 0
3 湖南大有 815 65 3 上海中期 893 -150 3 浙江永安 924 -23
4 鲁能金穗 789 -491 4 国贸期货 831 -2 4 弘信期货 807 1
5 建证期货 586 -91 5 浙江中大 698 -169 5 金昌期货 750 0
6 金鹏期货 460 20 6 海富期货 631 -20 6 南华期货 521 -15
7 创元期货 451 -328 7 大华期货 487 147 7 浙江大地 480 35
8 上海大陆 399 -241 8 浙江大地 433 22 8 神华期货 454 -1
9 浙江中大 372 -378 9 长城伟业 401 -12 9 长城伟业 453 -2
10 银建期货 368 -2 10 浙江永安 351 38 10 浙江中大 434 11
11 珠江期货 312 -355 11 上海金源 339 -2 11 中粮期货 409 -8
12 江苏东华 302 105 12 一德期货 331 8 12 国际期货 388 -74
13 东吴期货 292 -7 13 神华期货 305 -19 13 珠江期货 372 -24
14 江苏弘业 267 -167 14 江苏东华 245 -189 14 苏州中辰 331 -78
15 浙江永安 257 -603 15 弘信期货 223 -22 15 云南农垦 322 0
16 上海中期 254 -37 16 新疆天利 223 0 16 鑫国联 300 -50
17 浙江新华 241 -140 17 中化国际 222 71 17 浙江天马 269 -3
18 江苏苏物 238 169 18 银河期货 213 -37 18 上海大陆 248 -12
19 东银期货 235 77 19 广发期货 196 -12 19 浙江新华 229 -24
20 鲁证期货 224 -535 20 鑫国联 192 0 20 上海通联 207 0
合计   9357 -3598     9517 -242     10184 -267

 

交易品种:ru0805
交易日期:20080114
<
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 18892 8446 1 浙江永安 2434 915 1 国贸期货 3568 2
2 浙江永安 4714 -594 2 国际期货 1895 55 2 中化国际 2648 71
3 国际期货 4684 -289 3 浙江中大 1882 -116 3 鑫国联 1384 20
4 东银期货 3312 51 4 宁波杉立 1113 48 4 国际期货 1368 455
5 长城伟业 2969 835 5 经易期货 1027 225 5 长城伟业 1181 39
6 经易期货 2826 75 6 格林期货 836 109 6 中化物产 1130 90
7 鲁证期货 2778 34 7 南华期货 774 199 7 中粮期货 990 5
8 浙江天马 2661 1168 8 长城伟业 686 228 8 金昌期货 928 -53
9 浙江中大 2487 -2433 9 广发期货 618 68 9 大华期货 918 193
10 浙江新华 2444 -290 10 鲁证期货 599 265 10 经易期货 870 17
11 南华期货 2358 -347 11