你现在的位值: 首页 >> 金属信息 >> 交易所数据
上海期货交易所期货合约行情
(2008-1-14)

交 易 快 讯

2008年第(9)期 总第3697期 总第3705个交易日
上海期货交易所期货合约行情 2008年01月14日(周一)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0801 17910 17820 17920 17820 17870 17880 -40 -30 1260 4100 -660
  0802 18100 18140 18140 18060 18070 18070 -30 -30 1362 14566 -78
  0803 18290 18370 18370 18120 18260 18260 -30 -30 4138 33474 -68
  0804 18470 18540 18550 18400 18440 18440 -30 -30 2684 16498 828
  0805 18650 18740 18740 18610 18630 18640 -20 -10 994 10520 256
  0806 18835 19000 19000 18800 18830 18830 -5 -5 198 4432 88
  0807 19020 19020 19050 19000 19000 19010 -20 -10 92 1156 24
  0808 19140 19180 19140 40 0   452 0
  0809 19290 19270 19290 -20 0   170 0
  0810 19400 19050 19400 19050 19400 19265 0 -135 8 110 -2
  0811 19335 19180 19335 -155 0   88 0
  0812 19385 19385 19385 0 0   16 0
  小计 10736 85582 388

黄金 0806 217.79 218.85 220.25 217.60 220.10 219.28 2.31 1.49 60776 27714 2290
  0807 218.36 219.00 220.47 217.63 220.32 219.47 1.96 1.11 2040 2702 -180
  0808 219.01 219.20 220.98 218.71 220.90 220.01 1.89 1.00 338 2724 22
  0809 219.86 211.00 221.90 211.00 221.50 219.78 1.64 -.08 74 238 8
  0810 220.32 220.10 222.28 220.10 222.28 221.02 1.96 .70 6 186 0
  0811 221.34 211.34 224.55 211.34 224.55 220.84 3.21 -.50 30 188 4
  0812 221.78 221.10 223.80 221.10 223.69 222.69 1.91 .91 178 816 10
  小计 63442 34568 2154

0801 62630 62900 63770 62900 63700 63440 1070 810 2290 4290 -1060
  0802 61930 62600 63200 62150 62740 62760 810 830 4944 21910 -1894
  0803 61640 62500 62850 61920 62280 62410 640 770 138382 79744 -6164
  0804 61660 62450 62890 61900 62330 62490 670 830 82662 66700 13994
  0805 61460 62180 62680 61550 62180 62230 720 770 4424 13074 286
  0806 61050 61820 62300 61360 62000 61980 950 930 1368 5076 142
  0807 61170 61710 62300 61390 62000 61830 830 660 222 2538 12
  0808 60940 61620 62110 61450 61750 61710 810 770 106 1146 2
  0809 60720 61580 62290 61410 61850 61720 1130 1000 120 638 42
  0810 60520 61590 61970 61150 61500 61570 980 1050 56 934 0
  0811 60470 61200 61600 61010 61600 61260 1130 790 10 562 -4
  0812 60290 60710 61490 60500 61490 60950 1200 660 12 606 2
  小计 234596 197218 5358

燃料油 0803 4012 4028 4028 3999 4027 4012 15 0 4298 15022 -2292
  0804 4088 4094 4100 4087 4100 4094 12 6 32 462 -26
  0805 4154 4150 4182 4118 4179 4151 25 -3 82044 65682 14760
  0806 4209 4215 4215 4172 4210 4193 1 -16 28 338 14
  0807 4223 4206 4240 4190 4240 4215 17 -8 186 840 24
  0808 4238 4240 4238 2 0   162 0
  0809 4232 4240 4289 4240 4260 4261 28 29 10 100 6
  0810 4241 4180 4270 4180 4270 4221 29 -20 12 508 2
  0811 4224 4233 4224 9 0   88 0
  0812 4238 4230 4230 4230 4230 4230 -8 -8 8 18 8
  小计 86618 83220 12496

天然橡胶 0801 23325 23395 23400 23290 23400 23345 75 20 82 9564 26
  0803 23820 24000 24070 23780 24040 23940 220 120 15640 28818 -1988
  0804 24165 24400 24500 24175 24500 24330 335 165 28 416 -6
  0805 24530 24550 24840 24460 24815 24650 285 120 116822 57464 6126
  0806 24600 24755 24820 24755 24820 24795 220 195 62 254 60
  0807 24845 24945 25140 24850 25115 25050 270 205 1484 3518 656
  0808 24920 25100 24920 180 0   24 0
  0809 25120 25000 25350 24955 25345 25170 225 50 204 1038 44
  0810 25250 25060 25270 25000 25270 25040 20 -210 24 72 16
  0811 25265 25305 25575 25220 25570 25370 305 105 66 142 24
  小计 134412 101310 4958

0801 20080 19800 20000 19550 19950 19880 -130 -200 400 2480 -220
  0802 19985 19995 20160 19650 19850 20045 -135 60 1234 4398 154
  0803 20120 20030 20345 19810 20040 20150 -80 30 285862 57620 4276
  0804 20225 20225 20400 19915 20105 20200 -120 -25 24040 16482 3574
  0805 20260 20310 20450 19990 20200 20280 -60 20 1848 5370 106
  0806 20375 20200 20500 20150 20435 20315 60 -60 320 836 144
  0807 20455 20370 20645 20285 20370 20420 -85 -35 44 550 12
  0808 20520 19970 20600 19970 20470 20465 -50 -55 16 310 12
  0809 20450 20400 20440 20400 20440 20430 -10 -20 10 30 2
  0810 20435 20500 20500 20445 20445 20470 10 35 4 158 0
  0811 20550 20800 20800 20800 20800 20800 250 250 4 116 -4
  0812 20575 20395 20800 20210 20500 20530 -75 -45 86 1272 -10
  小计 313868 89622 8046

总计 843672 591520 33400

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

上海期货交易所期货成交情况 2008年01月14日(周一)

品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)

19400 17820 18295 10736 982097900 184218 1695500.80
黄金 224.55 211.00 219.30 63442 13912917180 370856 8176554.53
63770 60500 62453 234596 73255580700 2112126 63462952.98
燃料油 4289 3999 4145 86618 3590493880 828112 3451041.22
天然橡胶 25575 23290 24576 134412 16516212000 1355020 16255603.57
20800 19550 20155 313868 31629444450 2457522 24937398.84
总计 843672 139886746110 7307854 117979051.94
 相关新闻
·上海期货交易所期货合约行情
·广东南储报价
·沪铝日评:
·传闻必和必拓拟于2月6日回应收购力拓提议
·印度国家铝业与印尼政府签署初步协议
·中国海关:07年未锻轧铝出口同比下滑55%至545,586吨
·中国海关:07年未锻轧铜进口同比增长34.8%至278万吨
·一科研成果破解国内铝业3大难题
 相关评论
共有评论篇  查看评论 姓名:
 推荐新闻