你现在的位值: 首页 >> 农产品信息 >> 交易所数据
郑州商品交易所持仓排行表(5-6)
(2008-5-6)
郑州商品交易所持仓排行表
2008-5-6

品种 棉花 : 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 1,015 361 国际期货 5,320 98 国际期货 16,162 -142
2 国际期货 956 -431 中粮期货 4,260 31 首创期货 5,095 210
3 万达期货 886 675 格林期货 3,066 -5 格林期货 3,927 289
4 格林期货 752 115 首创期货 2,666 -15 长江期货 3,735 37
5 浙江天马 657 644 上海中期 2,426 5 中粮期货 3,639 17
6 长江期货 541 -84 万达期货 1,757 3 万达期货 2,843 653
7 首创期货 485 260 金鹏期货 1,680 14 鲁能金穗 1,480 1
8 浙江大地 425 79 长江期货 1,636 78 浙江大地 1,348 -9
9 安徽徽商 404 219 江苏弘业 1,553 -6 浙江中大 1,218 27
10 神华期货 377 222 广发期货 1,388 59 中谷期货 1,098 25
11 浙江永安 368 43 浙江永安 1,349 66 上海中期 1,013 51
12 鲁证期货 362 279 北京中期 1,266 10 方正期货 837 -16
13 华安期货 337 281 津投期货 1,265 13 银河期货 781 252
14 上海中期 306 -38 神华期货 1,119 298 浙江永安 758 -30
15 中粮期货 270 69 安徽徽商 1,039 154 长城伟业 740 30
16 浙江新世纪 260 -82 银河期货 1,015 299 金鹏期货 637 -24
17 南华期货 244 140 中谷期货 968 12 国元期货 576 -13
18 国元期货 243 23 浙江新华 960 27 东银期货 442 4
19 浙江中大 219 -14 中期嘉合 908 -11 上海大陆 390 0
20 金鹏期货 198 -54 上海大陆 890 9 万杰鼎鑫 372 -3
合计   9,305 2,707   36,531 1,139   47,091 1,359
品种 菜油 : 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 2,515 -296 国际期货 3,378 -160 中粮期货 7,056 94
2 金鹏期货 2,435 -830 浙江金迪 1,543 -526 国际期货 831 -10
3 国际期货 1,686 -824 上海通联 1,447 -560 中谷期货 576 367
4 中谷期货 1,647 -906 陕西长安 1,100 -226 大通期货 574 -3
5 浙江永安 1,612 713 红塔期货 844 -35 重庆先融 543 -23
6 长城伟业 1,533 -545 重庆先融 546 -17 格林期货 535 -145
7 浙江金迪 1,458 -774 浙江大地 500 -295 安徽徽商 477 115
8 金元期货 1,451 830 浙江新世纪 459 -84 一德期货 401 1
9 中粮期货 1,448 -5,660 万达期货 444 62 万达期货 355 27
10 金瑞期货 1,322 832 上海中期 425 314 金瑞期货 320 -11
11 广东集成利 1,207 684 金瑞期货 345 -15 北京中期 316 -700
12 首创期货 1,135 -37 中谷期货 338 -8 华安期货 299 117
13 重庆先融 1,040 -208 南华期货 338 32 江苏弘业 287 -285
14 中辉期货 1,012 -202 成都倍特 313 5 浙江永安 287 -546
15 银建期货 1,001 -203 瑞达期货 304 -68 浙江新世纪 282 15
16 浙江新华 994 -258 浙江永安 287 44 长城伟业 270 149
17 安徽徽商 979 -225 金鹏期货 269 -20 金鹏期货 270 -5
18 北京中期 956 -74 中辉期货 224 29 长江期货 219 68
19 格林期货 906 -1,525 经易期货 190 9 瑞达期货 131 -119
20 冠通期货 875 102 浙江中大 169 6 上海中期 128 -13
合计   27,212 -9,406   13,463 -1,513   14,157 -907
品种 白糖 : 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 159,830 71,292 浙江永安 30,223 4,046 长城伟业 96,361 -2,698
2 长城伟业 142,511 38,231 国际期货 20,188 1,219 中粮期货 51,721 2,467
3 中辉期货 137,777 78,738 长城伟业 18,155 2,303 万达期货 34,238 3,015
4 万达期货 111,145 45,379 南华期货 16,155 -2,032 国际期货 24,378 3,599
5 国际期货 75,506 29,061 广发期货 13,638 452 浙江永安 16,527 4,529
6 广发期货 70,249 32,666 浙江天马 13,245 -52 上海通联 14,940 118
7 浙江永安 68,809 33,353 金鹏期货 10,049 1,016 浙江新世纪 12,825 3,000
8 金瑞期货 63,512 20,083 浙江大地 8,914 836 金鹏期货 10,570 1,338
9 上海中期 58,766 38,273 中粮期货 8,447 737 北京中期 7,527 -176
10 云晨期货 39,891 5,998 光大期货 8,222 -406 云晨期货 7,370 3,401
11 南华期货 37,549 13,090 银河期货 8,024 -16 中谷期货 6,906 -788
12 银河期货 35,046 8,308 云晨期货 7,786 -2,158 鲁能金穗 5,799 1,982
13 金鹏期货 34,480 11,745 瑞达期货 6,935 572 光大期货 4,837 178
14 浙江新华 34,427 16,668 鲁能金穗 6,573 1,630 上海浙石 4,525 352
15 浙江新世纪 34,344 12,601 中谷期货 6,485 -30 红塔期货 4,331 -457
16 冠通期货 32,317 13,302 新纪元期货 6,313 621 金元期货 3,943 1,696
17 国元期货 31,812 -690 浙江中大 5,810 105 中天期货 3,647 -944
18 浙江大地 31,368 10,813 浙江新华 5,694 357 东莞华联 3,642 232
19 首创期货 29,844 1,849 浙江金迪 5,540 -131 格林期货 3,600 91
20 中粮期货 25,728 13,750 万达期货 5,391 804 银河期货 3,593 788
合计   1,254,911 494,510   211,787 9,873   321,280 21,723
品种 PTA : 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 鑫国联 2,140 1,303 浙江天马 16,443 -1,052 大越期货 9,515 43
2 浙江天马 1,865 1,042 浙江永安 14,526 -11 浙江永安 9,074 365
3 浙江永安 1,652 -2,389 南华期货 9,695 344 中粮期货 6,652 -1
4 南华期货 945 -335 中粮期货 3,367 205 浙江大地 2,870 3
5 金元期货 860 253 国贸期货 2,014 0 鑫国联 2,707 -2
6 浙江中大 755 -172 上海浙石 1,534 43 上海浙石 2,088 43
7 新纪元期货 587 231 国际期货 674 87 长城伟业 1,674 4
8 中辉期货 503 121 新纪元期货 354 -93 光大期货 1,613 13
9 国际期货 467 32 长江期货 345 118 上海中期 1,612 62
10 宁波杉立 409 298 浙江中大 299 -46 格林期货 1,568 -29
11 首创期货 348 131 银河期货 298 8 浙江中大 1,482 231
12 上海中期 336 104 长城伟业 246 119 浙江天马 1,332 -47
13 道通期货 332 224 宁波杉立 215 -23 国际期货 1,274 2
14 大越期货 328 -2,458 大越期货 198 -31 南华期货 874 -103
15 长城伟业 319 35 经易期货 179 14 宝城期货 663 12
16 浙江新华 308 -48 道通期货 174 138 国贸期货 593 -172
17 神华期货 307 -1 安徽徽商 170 82 金友期货 517 -4
18 国元期货 306 189 神华期货 158 -73 东银期货 511 2
19 美尔雅 302 138 上海中期 149 10 吉林金昌 491 0
20 成都大业 299 23 国泰君安 145 18 津投期货 478 -51
合计   13,368 -1,279   51,183 -143   47,588 371
品种 强麦 : 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 41,664 797 上海中期 6,323 -266 中谷期货 9,723 2,386
2 万达期货 11,103 582 浙江永安 5,677 915 万达期货 7,554 1,304
3 创元期货 9,370 605 格林期货 5,105 504 江苏弘业 6,418 663
4 广发期货 9,063 2,299 中谷期货 4,973 2,189 上海中期 6,365 -4
5 浙江中大 8,536 3,564 南华期货 4,771 92 浙江永安 5,959 395
6 鲁证期货 7,709 2,041 万达期货 3,707 1,002 浙江良时 5,816 103
7 东海期货 7,309 -1,208 中粮期货 3,597 52 东海期货 4,645 721
8 科信期货 7,185 6,104 创元期货 3,579 -153 北京中期 4,032 672
9 长城伟业 7,064 2,462 国际期货 3,579 -231 创元期货 3,638 73
10 江苏弘业 6,810 3,270 光大期货 3,208 141 江苏苏物 3,451 -225
11 中谷期货 6,185 5,601 广发期货 3,152 -13 光大期货 3,234 120
12 中辉期货 5,440 1,056 浙江中大 3,123 786 大连良运 3,207 140
13 浙江永安 5,096 -23 浙江天马 3,049 -183 江苏东华 2,829 -9
14 国元期货 4,708 -1,799 大连良运 2,654 1 浙江新华 2,823 235
15 江苏东华 4,559 1,735 长城伟业 2,388 -139 格林期货 2,774 195
16 万杰鼎鑫 3,922 2,178 东海期货 2,373 -46 广发期货 2,626 416
17 新纪元期货 3,680 -466 国元期货 2,266 195 新纪元期货 2,525 339
18 南华期货 3,307 572 路易达孚 2,211 -825 国际期货 2,500 61
19 晟鑫期货 3,233 1,217 科信期货 2,204 2,001 长城伟业 2,359 -43
20 上海中期 3,193 689 万杰鼎鑫 2,126 1,067 国元期货 2,229 71
合计   159,136 31,276   70,065 7,089   84,707 7,613
品种 硬麦 : 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 126 84 格林期货 537 37 江苏弘业 929 19
2 湖北金龙 76 76 长江期货 455 0 无锡国联 796 0
3 金瑞期货 60 60 江苏文峰 251 0 中谷期货 430 126
4 国际期货 42 34 珠江期货 204 0 万达期货 279 10
5 格林期货 38 37 招商期货 201 0 国际期货 186 1
6 河北恒银 24 -13 平安期货 109 0 新纪元期货 104 1
7 渤海期货 20 20 瑞达期货 102 -1 光大期货 94 7
8 江苏弘业 19 -30 银河期货 99 0 陕西长安 65 0
9 鲁证期货 18 3 中谷期货 97 0 路易达孚 50 0
10 中天期货 14 14 光大期货 94 0 珠江期货 25 0
11 万达期货 12 -10 陕西长安 83 0 渤海期货 20 20
12 国泰君安 12 1 湖北金龙 76 76 中辉期货 18 0
13 鲁能金穗 12 0 广发期货 76 4 经易期货 18 0
14 国贸期货 11 -28 河北恒银 64 22 河北恒银 17 0
15 浙江永安 11 -2 江西瑞奇 63 -4 浙江永安 16 -4
16 江西瑞奇 10 4 国贸期货 54 1 中期嘉合 12 0
17 冠通期货 9 9 新纪元期货 52 -1 鲁证期货 10 2
18 美尔雅 8 8 浙江永安 49 5 上海大陆 8 0
19 汇鑫期货 8 8 国际期货 40 1 长城伟业 6 0
20 光大期货 7 -9 经易期货 37 0 浙江中大 5 0
合计   537 266   2,743 140   3,088 182
合约代码 CF805 日期: 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 168 -10 首创期货 2,332 -20 国际期货 3,517 -84
2 长江期货 86 -124 格林期货 1,900 -18 长江期货 988 26
3 中粮期货 80 -32 国际期货 1,602 -44 万达期货 724 8
4 万达期货 68 56 中粮期货 486 -22 上海中期 671 0
5 创元期货 36 24 南华期货 384 0 中粮期货 488 28
6 浙江中大 32 20 金鹏期货 280 0 鲁能金穗 236 0
7 光大期货 26 -75 万杰鼎鑫 268 0 格林期货 233 0
8 金鹏期货 24 23 浙江永安 235 0 和融期货 230 0
9 格林期货 22 -37 长江期货 140 -20 浙江中大 200 0
10 金石期货 20 10 方正期货 123 0 宝城期货 196 0
11 首创期货 20 16 长城伟业 80 0 津投期货 172 0
12 安徽徽商 16 16 广发期货 72 0 安徽徽商 118 -8
13 上海浙石 6 -28 金石期货 65 -20 创元期货 100 -36
14 神华期货 6 0 万达期货 64 4 方正期货 69 0
15 江苏苏物 5 -24 安徽徽商 64 -8 美尔雅 68 -20
16 北京中期 4 4 新纪元期货 48 0 国元期货 48 0
17 鲁能金穗 3 -5 江苏弘业 40 0 银河期货 40 0
18 - - - 鲁能金穗 25 -3 浙江永安 40 -28
19 - - - 上海浙石 19 -6 首创期货 40 0
20 - - - 浙江中大 16 4 河北恒银 24 0
合计   622 -166   8,243 -153   8,202 -114
合约代码 CF807 日期: 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 763 578 中粮期货 3,477 55 国际期货 11,596 -57
2 格林期货 700 166 国际期货 2,728 99 首创期货 4,856 147
3 浙江天马 646 635 上海中期 1,928 -46 格林期货 3,181 290
4 银河期货 523 210 万达期货 1,483 -3 中粮期货 2,626 -39
5 国际期货 336 -220 江苏弘业 1,392 3 长江期货 2,397 6
6 安徽徽商 329 167 长江期货 1,357 -2 万达期货 1,766 652
7 首创期货 305 216 津投期货 1,261 9 鲁能金穗 1,132 0
8 浙江永安 279 46 北京中期 1,107 -2 浙江中大 864 4
9 浙江新世纪 223 -77 金鹏期货 1,050 10 浙江永安 522 -16
10 华安期货 207 178 格林期货 941 8 方正期货 427 -1
11 南华期货 195 115 银河期货 922 318 东银期货 386 4
12 上海中期 183 -109 中谷期货 907 12 万杰鼎鑫 372 0
13 国元期货 155 49 安徽徽商 897 153 长城伟业 318 5
14 浙江中大 147 1 浙江永安 860 43 国元期货 259 -11
15 中粮期货 146 71 浙江新华 747 23 美尔雅 254 -3
16 中期嘉合 144 -151 神华期货 669 46 上海中期 249 13
17 广发期货 140 35 广发期货 616 52 广永期货 210 77
18 上海大陆 129 -99 浙江中大 582 25 安徽徽商 140 4
19 浙江大地 123 83 国元期货 546 4 金石期货 140 0
20 经易期货 123 74 弘信期货 538 3 银河期货 128 -51
合计   5,796 1,968   24,008 810   31,823 1,024
合约代码 RO805 日期: 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 国际期货 1,899 -94 中粮期货 4,001 0
2 - - - 浙江金迪 800 0 江苏弘业 247 -115
3 - - - 上海通联 696 0 长江期货 2 0
4 - - - 红塔期货 552 0 - - -
5 - - - 浙江永安 100 0 - - -
6 - - - 上海中期 90 0 - - -
7 - - - 长江期货 67 0 - - -
8 - - - 中粮期货 40 0 - - -
9 - - - 鲁能金穗 6 0 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
合计   0 0   4,250 -94   4,250 -115
合约代码 RO809 日期: 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 2,514 -279 国际期货 1,444 -69 中粮期货 2,597 56
2 金鹏期货 2,214 -971 陕西长安 1,100 -205 国际期货 722 2
3 浙江永安 1,581 773 上海通联 751 -560 中谷期货 576 367
4 国际期货 1,455 -579 浙江金迪 742 -417 大通期货 574 -3
5 金元期货 1,443 822 浙江大地 500 -294 安徽徽商 477 117
6 金瑞期货 1,322 832 万达期货 423 62 一德期货 401 1
7 广东集成利 1,207 684 浙江新世纪 349 -29 万达期货 351 28
8 首创期货 1,135 -29 上海中期 331 313 北京中期 316 -700
9 银建期货 1,001 -203 南华期货 327 27 华安期货 295 117
10 安徽徽商 952 -232 瑞达期货 268 -40 浙江永安 284 -540
11 北京中期 952 -68 中谷期货 202 -9 长城伟业 247 150
12 浙江新华 943 -278 成都倍特 168 7 金鹏期货 199 2
13 浙江金迪 925 -299 浙江中大 161 8 浙江新世纪 182 15
14 冠通期货 875 107 浙江永安 149 35 长江期货 162 89
15 中辉期货 875 -267 中信建投 146 125 瑞达期货 128 -119
16 上海中期 804 422 方正期货 139 -26 上海中期 127 -13
17 鲁证期货 796 -59 红塔期货 130 -25 浙江中大 122 -24
18 成都倍特 787 -103 格林期货 129 -31 格林期货 107 34
19 长城伟业 721 -264 中辉期货 120 -69 冠通期货 106 71
20 江苏弘业 696 456 江苏弘业 116 -35 上海金鹏 105 87
合计   23,198 465   7,695 -1,232   8,078 -263
合约代码 SR805 日期: 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 563 -88 长城伟业 1,191 -77 北京中期 4,122 0
2 万达期货 504 335 光大期货 735 50 中粮期货 1,688 -74
3 招商期货 150 150 浙江永安 643 24 和融期货 788 -30
4 长城伟业 147 77 上海浙石 596 50 万达期货 545 0
5 浙江新世纪 143 6 国际期货 551 -16 津投期货 253 0
6 浙江大地 132 132 新纪元期货 500 0 浙江永安 200 -150
7 浙江永安 116 80 浙江新华 500 0 上海中期 163 0
8 道通期货 101 1 浙江新世纪 474 33 长城伟业 60 60
9 上海浙石 95 95 大华期货 400 12 银建期货 50 0
10 国贸期货 89 -10 大越期货 324 14 金鹏期货 39 39
11 大越期货 74 74 中粮期货 315 -197 上海浙石 35 -29
12 光大期货 50 -76 上海中期 246 0 上海大陆 20 0
13 云晨期货 49 -291 中天期货 230 0 云晨期货 20 0
14 上海通联 40 40 上海通联 230 40 珠江期货 15 -17
15 金鹏期货 39 -3 万达期货 224 -404 广发期货 11 0
16 北京中期 30 30 浙江大地 132 132 新湖期货 10 0
17 和融期货 26 4 道通期货 101 101 上海久恒 10 0
18 晟鑫期货 24 23 招商期货 100 50 - - -
19 鲁证期货 22 17 东银期货 100 0 - - -
20 珠江期货 17 17 路易达孚 100 0 - - -
合计   2,411 613   7,692 -188   8,029 -201
合约代码 SR807 日期: 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 728 382 长城伟业 6,309 60 中粮期货 11,927 64
2 广发期货 538 479 光大期货 2,253 48 上海通联 4,820 0
3 国元期货 464 405 中谷期货 2,203 0 国际期货 3,626 -3
4 中粮期货 271 261 浙江新世纪 1,161 -98 北京中期 2,369 28
5 浙江大地 271 265 上海浙石 966 40 长城伟业 542 13
6 国际期货 268 96 新纪元期货 818 1 云晨期货 300 0
7 招商期货 230 145 上海中期 776 -32 东海期货 300 0
8 万达期货 202 195 中粮期货 759 3 浙江新世纪 262 17
9 东吴期货 183 65 浙江大地 580 129 金瑞期货 252 -1
10 上海浙石 183 129 国际期货 505 171 上海浙石 221 13
11 中航期货 151 92 华安期货 461 5 廊坊中糖 200 0
12 长城伟业 149 129 浙江永安 445 -11 万达期货 195 53
13 浙江永安 135 82 和融期货 441 0 光大期货 194 49
14 浙江新世纪 133 128 道通期货 406 0 浙江大地 132 132
15 金友期货 131 57 金鹏期货 391 0 浙江永安 129 24
16 光大期货 115 68 国元期货 376 -146 中天期货 120 0
17 中辉期货 99 70 东海期货 336 -2 晟鑫期货 115 -7
18 成都倍特 96 85 黑龙江天琪 333 -8 东银期货 100 0
19 南华期货 73 34 宝城期货 311 0 金鹏期货 86 0
20 上海通联 67 64 经易期货 287 -1 大越期货 82 30
合计   4,487 3,231   20,117 159   25,972 412
合约代码 SR809 日期: 20080506
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量