你现在的位值: 首页 >> 农产品信息 >> 交易所数据
郑州商品交易所持仓排行表(5-14)
(2008-5-14)
郑州商品交易所持仓排行表
2008-5-14

品种 棉花 : 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,424 496 国际期货 5,163 -193 国际期货 15,571 -221
2 金鹏期货 880 457 中粮期货 4,505 69 首创期货 4,604 56
3 银河期货 735 367 格林期货 3,296 87 格林期货 4,169 -152
4 浙江永安 690 500 首创期货 2,671 23 长江期货 3,937 -97
5 长江期货 645 111 上海中期 2,586 -47 中粮期货 3,898 30
6 格林期货 581 390 金鹏期货 2,067 245 万达期货 2,797 -203
7 中粮期货 551 157 浙江永安 1,843 141 鲁能金穗 1,602 42
8 万达期货 453 333 长江期货 1,655 180 浙江大地 1,436 28
9 浙江中大 432 178 万达期货 1,590 120 上海中期 1,310 22
10 万杰鼎鑫 426 136 津投期货 1,565 24 中谷期货 1,158 31
11 浙江大地 418 263 神华期货 1,442 -38 浙江中大 978 -81
12 北京中期 337 176 北京中期 1,251 -74 长城伟业 969 54
13 南华期货 332 86 江苏弘业 1,161 -10 浙江永安 843 97
14 首创期货 307 -199 广发期货 1,158 -103 方正期货 777 -43
15 中期嘉合 291 57 浙江新华 1,060 -18 津投期货 726 11
16 国元期货 254 138 方正期货 980 42 万杰鼎鑫 635 191
17 金元期货 231 191 浙江中大 952 85 银河期货 516 -111
18 广发期货 229 -157 中期嘉合 919 8 国元期货 512 -5
19 中谷期货 209 166 安徽徽商 898 -58 金鹏期货 447 -299
20 浙江新世纪 203 -593 上海大陆 849 -21 东银期货 443 0
合计   9,628 3,253   37,611 462   47,328 -650
品种 菜油 : 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 2,295 431 浙江金迪 2,012 -359 中粮期货 7,082 -1,278
2 金鹏期货 1,909 -1,816 国际期货 1,634 -1,469 国际期货 1,325 139
3 国际期货 1,851 -609 陕西长安 1,280 174 中谷期货 867 -84
4 银建期货 1,710 -1,100 浙江大地 1,014 265 华安期货 517 -61
5 万达期货 1,701 -2,399 红塔期货 847 -28 大越期货 467 -3
6 重庆先融 1,558 516 上海通联 697 -111 万达期货 372 14
7 东银期货 1,501 -629 南华期货 507 5 金瑞期货 322 1
8 金元期货 1,469 -994 浙江新世纪 471 7 浙江永安 296 86
9 中谷期货 1,341 571 浙江永安 444 48 浙江新世纪 295 5
10 广发期货 1,279 242 中谷期货 413 191 金鹏期货 289 -4
11 浙江永安 1,276 -151 万达期货 359 5 重庆先融 284 -67
12 浙江金迪 1,223 -370 金瑞期货 335 3 长江期货 268 -58
13 中粮期货 1,186 -2,614 经易期货 335 14 浙江大地 267 89
14 神华期货 1,179 -34 金鹏期货 319 1 上海中期 262 39
15 安徽徽商 1,076 -467 江苏东华 318 -16 安徽徽商 247 -98
16 南华期货 1,028 -1,054 中辉期货 295 74 长城伟业 229 -29
17 浙江天马 992 -46 浙江中大 267 59 国泰君安 224 55
18 格林期货 824 296 重庆先融 262 -143 北京中期 220 1
19 鲁证期货 793 108 国泰君安 259 193 美尔雅 208 52
20 首创期货 773 -359 瑞达期货 251 6 浙江中大 181 -85
合计   26,964 -10,478   12,319 -1,081   14,222 -1,286
品种 白糖 : 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 79,615 -11,792 浙江永安 28,283 -1,286 长城伟业 92,460 -4,554
2 万达期货 54,760 -14,481 国际期货 19,099 -962 中粮期货 57,294 -2,059
3 上海中期 42,925 10,673 长城伟业 17,272 -283 万达期货 33,680 -5,515
4 广发期货 37,349 -9,003 南华期货 15,512 -295 国际期货 24,332 -547
5 中辉期货 36,113 11,001 广发期货 15,282 -3,747 上海通联 16,184 814
6 国际期货 32,897 -19,453 浙江天马 11,886 -403 浙江永安 14,489 -190
7 上海通联 26,750 -43,632 浙江大地 8,926 -447 浙江新世纪 10,022 -1,031
8 浙江永安 24,790 -13,218 中粮期货 8,919 -785 金鹏期货 9,460 -388
9 冠通期货 18,583 -5,467 金鹏期货 8,657 -705 北京中期 7,902 -216
10 首创期货 18,375 -6,677 光大期货 8,384 186 中谷期货 6,973 1
11 浙江中大 17,736 182 浙江中大 7,325 -462 上海久恒 5,117 -3
12 金鹏期货 17,425 -2,687 银河期货 7,194 -387 光大期货 5,091 80
13 金元期货 16,004 5,463 瑞达期货 6,739 -17 中天期货 4,284 536
14 浙江新华 15,914 -13,072 浙江金迪 6,470 194 成都倍特 4,198 535
15 浙江新世纪 15,408 -2,166 中谷期货 6,253 -154 上海浙石 4,082 38
16 南华期货 14,874 -4,504 新纪元期货 5,626 -752 廊坊中糖 3,760 -220
17 银建期货 13,827 2,535 浙江新世纪 5,274 -427 格林期货 3,701 87
18 浙江大地 12,928 -3,346 万达期货 5,141 597 上海中期 3,585 -254
19 晟鑫期货 12,576 2,465 鲁证期货 4,919 -186 东莞华联 3,372 -191
20 金瑞期货 12,259 -5,974 珠江期货 4,879 -215 大越期货 3,266 -41
合计   521,108 -123,153   202,040 -10,536   313,252 -13,118
品种 PTA : 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 4,465 2,264 浙江天马 15,193 -609 大越期货 11,577 -452
2 中粮期货 1,701 600 浙江永安 13,566 -2,964 浙江永安 11,445 -321
3 上海浙石 1,233 710 南华期货 10,825 432 中粮期货 6,585 -263
4 浙江天马 870 212 中粮期货 4,096 782 浙江大地 2,875 -8
5 银河期货 739 141 国贸期货 2,208 111 鑫国联 2,739 0
6 大越期货 714 278 浙江中大 879 -16 浙江天马 1,673 -5
7 国际期货 562 -327 银河期货 735 661 格林期货 1,534 -52
8 南华期货 517 177 鲁证期货 665 155 上海中期 1,435 -58
9 长城伟业 474 197 国际期货 519 52 国际期货 1,393 84
10 金元期货 406 20 长城伟业 485 -7 长城伟业 1,372 31
11 和合期货 384 124 宁波杉立 415 117 光大期货 1,357 5
12 光大期货 344 -323 中证期货 357 257 金友期货 1,010 0
13 宁波杉立 339 194 北京中期 336 153 南华期货 859 3
14 浙江新华 307 211 新纪元期货 287 -26 上海浙石 829 -541
15 大华期货 296 247 神华期货 282 -31 宝城期货 651 -6
16 中证期货 264 62 光大期货 278 113 浙江新华 601 198
17 东吴期货 263 18 广发期货 269 -4 国贸期货 596 -22
18 神华期货 239 -215 上海浙石 263 -542 吉林金昌 562 32
19 鲁证期货 230 -1 大越期货 217 18 东银期货 551 11
20 国贸期货 185 47 长江期货 203 5 江苏苏物 454 14
合计   14,532 4,636   52,078 -1,343   50,098 -1,350
品种 强麦 : 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 35,414 5,009 万达期货 9,605 303 中谷期货 9,786 -52
2 创元期货 11,256 4,565 上海中期 5,532 -147 上海中期 6,428 99
3 广发期货 10,828 265 南华期货 5,168 -34 浙江大地 6,146 3,426
4 浙江良时 8,318 3,939 浙江永安 4,923 -103 江苏弘业 5,693 -72
5 万达期货 6,565 -4,793 格林期货 4,705 266 浙江永安 5,659 -12
6 浙江大地 5,581 2,371 中谷期货 4,649 2 浙江良时 5,548 31
7 东海期货 5,573 37 创元期货 3,613 -4 北京中期 5,365 -208
8 黑龙江天琪 4,674 2,889 中粮期货 3,539 139 万达期货 5,170 98
9 鲁证期货 4,602 -1,184 浙江中大 3,298 -30 东海期货 3,772 -65
10 金鹏期货 4,395 2,484 国元期货 3,287 489 创元期货 3,644 56
11 浙江永安 3,911 -1,341 广发期货 3,187 10 国元期货 3,412 483
12 江苏东华 3,880 35 浙江天马 3,113 116 江苏苏物 3,372 -31
13 经易期货 3,689 1,953 鲁证期货 2,948 172 大连良运 3,218 -1
14 长城伟业 3,682 -3,403 国际期货 2,782 -263 光大期货 3,097 -72
15 中辉期货 3,181 -389 光大期货 2,691 3 长城伟业 2,931 -264
16 浙江新华 2,906 1,058 大连良运 2,637 -5 江苏东华 2,833 -27
17 新纪元期货 2,679 -1,007 经易期货 2,621 25 新纪元期货 2,161 -47
18 鲁能金穗 2,563 1,119 万杰鼎鑫 2,342 25 中原期货 2,145 -43
19 晟鑫期货 2,540 -2,112 长城伟业 2,192 -117 广永期货 2,088 -6
20 格林期货 2,433 -694 路易达孚 1,963 0 格林期货 2,062 -341
合计   128,670 10,801   74,795 847   84,530 2,952
品种 硬麦 : 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 707 108 格林期货 1,637 249 中谷期货 1,405 386
2 格林期货 379 0 江苏文峰 253 -2 江苏弘业 1,064 22
3 河北恒银 85 33 中谷期货 249 107 无锡国联 797 1
4 江苏弘业 78 24 珠江期货 204 0 万达期货 338 10
5 湖北金龙 67 67 招商期货 203 0 国际期货 186 0
6 迈科期货 65 65 美尔雅 145 13 新纪元期货 93 5
7 北京中期 56 21 光大期货 114 0 光大期货 86 0
8 中证期货 51 51 平安期货 112 0 陕西长安 65 0
9 江苏东华 50 42 北京中期 111 53 路易达孚 50 0
10 广发期货 31 22 瑞达期货 102 -1 河北恒银 43 26
11 浙江天马 30 30 银河期货 99 0 珠江期货 25 0
12 浙江新华 29 13 陕西长安 83 0 上海中期 22 -2
13 国贸期货 27 -6 广发期货 77 31 中粮期货 16 0
14 鲁能金穗 26 9 长江期货 70 16 中辉期货 16 0
15 中辉期货 26 -28 国贸期货 70 1 经易期货 16 -1
16 长江期货 23 -7 江西瑞奇 58 -2 中期嘉合 12 0
17 一德期货 23 18 一德期货 56 23 山西三立 12 12
18 浙江永安 20 13 新纪元期货 53 -2 浙江永安 12 0
19 神华期货 20 -2 中证期货 52 51 鲁能金穗 11 10
20 鲁证期货 16 -4 国际期货 52 0 上海大陆 10 2
合计   1,809 469   3,800 537   4,279 471
合约代码 CF805 日期: 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 172 -256 首创期货 2,348 0 国际期货 3,262 -16
2 国际期货 172 31 格林期货 2,040 28 长江期货 1,342 -8
3 中粮期货 159 -43 国际期货 1,286 -108 万达期货 672 8
4 南华期货 144 28 中粮期货 655 75 上海中期 596 0
5 格林期货 128 56 万杰鼎鑫 300 0 格林期货 364 76
6 安徽徽商 112 90 津投期货 288 5 宝城期货 300 4
7 万达期货 80 80 长城伟业 200 40 鲁能金穗 296 20
8 金鹏期货 64 53 浙江永安 140 9 中粮期货 276 -84
9 经易期货 62 62 浙江中大 136 48 和融期货 228 0
10 浙江中大 48 48 万达期货 128 72 津投期货 192 1
11 长城伟业 40 0 方正期货 82 -10 浙江中大 112 0
12 金石期货 22 6 广发期货 74 -4 安徽徽商 100 -56
13 鲁能金穗 22 22 金鹏期货 70 -48 美尔雅 60 0
14 方正期货 21 -16 经易期货 62 62 国元期货 48 0
15 中期嘉合 16 -18 金石期货 57 16 创元期货 40 -12
16 江苏苏物 14 -24 江苏弘业 40 0 银河期货 40 0
17 新纪元期货 13 5 北京中期 36 12 首创期货 40 0
18 北京中期 12 -4 长江期货 32 -60 浙江永安 28 0
19 浙江永安 9 9 南华期货 32 -144 方正期货 28 -11
20 津投期货 6 -160 中期嘉合 24 4 河北恒银 24 0
合计   1,316 -31   8,030 -3   8,048 -78
合约代码 CF807 日期: 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 668 547 中粮期货 3,537 -1 国际期货 11,187 -213
2 国际期货 582 360 国际期货 2,614 -21 首创期货 4,155 1
3 银河期货 394 204 上海中期 2,019 -6 格林期货 3,177 -205
4 浙江中大 332 133 长江期货 1,544 178 中粮期货 2,694 15
5 格林期货 321 267 金鹏期货 1,427 201 长江期货 2,388 1
6 万达期货 259 162 万达期货 1,337 35 万达期货 1,863 -162
7 中期嘉合 247 54 津投期货 1,253 19 鲁能金穗 1,146 6
8 北京中期 240 120 北京中期 1,059 -77 浙江中大 758 -83
9 万杰鼎鑫 238 128 浙江永安 1,055 133 浙江永安 605 95
10 金鹏期货 229 227 格林期货 1,007 44 万杰鼎鑫 595 191
11 中粮期货 212 133 江苏弘业 926 1 上海中期 437 15
12 金元期货 209 189 安徽徽商 809 2 方正期货 428 1
13 长江期货 203 157 浙江新华 803 8 东银期货 387 0
14 浙江新世纪 190 -254 中谷期货 753 -139 长城伟业 328 -3
15 浙江大地 178 73 银河期货 687 -105 美尔雅 261 7
16 国元期货 169 95 神华期货 675 -21 国元期货 228 -5
17 首创期货 165 -97 浙江中大 590 13 道通期货 182 101
18 广发期货 162 -182 国元期货 582 6 安徽徽商 142 2
19 中信建投 152 137 弘信期货 536 0 金石期货 140 0
20 中证期货 149 37 中期嘉合 422 5 广永期货 130 9
合计   5,299 2,490   23,635 275   31,231 -227
合约代码 RO805 日期: 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 浙江金迪 800 0 中粮期货 2,089 -1,471
2 - - - 上海通联 696 0 江苏弘业 63 0
3 - - - 红塔期货 552 0 长江期货 2 0
4 - - - 浙江永安 100 0 - - -
5 - - - 鲁能金穗 6 0 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合计   0 0   2,154 0   2,154 -1,471
合约代码 RO809 日期: 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,769 -1,840 国际期货 1,500 -18 中粮期货 4,606 167
2 银建期货 1,700 -1,110 陕西长安 1,280 174 国际期货 1,254 143
3 万达期货 1,692 -2,397 浙江金迪 1,095 -286 中谷期货 867 -84
4 东银期货 1,501 -629 浙江大地 994 265 华安期货 517 -61
5 金元期货 1,469 -982 南华期货 501 5 大越期货 467 -3
6 国际期货 1,357 -677 中谷期货 413 191 万达期货 364 14
7 广发期货 1,231 220 万达期货 355 4 浙江永安 273 78
8 浙江永安 1,207 -207 经易期货 326 17 上海中期 261 39
9 重庆先融 1,161 405 江苏东华 318 -15 国泰君安 224 55
10 中谷期货 1,107 440 浙江永安 316 51 安徽徽商 222 -99
11 安徽徽商 1,048 -462 中辉期货 287 69 北京中期 220 1
12 浙江金迪 868 -164 浙江新世纪 273 14 长江期货 218 -68
13 格林期货 818 299 国泰君安 258 195 浙江新世纪 195 5
14 浙江天马 793 68 浙江中大 251 53 美尔雅 181 55
15 神华期货 791 -26 方正期货 230 9 浙江中大 180 -85
16 首创期货 770 -360 瑞达期货 227 2 中辉期货 155 -20
17 鲁证期货 755 88 湖南大有 182 0 冠通期货 148 0
18 国泰君安 698 -410 浙江新华 173 27 金鹏期货 147 2
19 瑞达期货 681 -41 金鹏期货 173 -3 新湖期货 127 4
20 长城伟业 642 -186 格林期货 165 -114 海通期货 124 11
合计   22,058 -7,971   9,317 640   10,750 154
合约代码 SR805 日期: 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 360 350 浙江新世纪 624 20 北京中期 4,122 0
2 上海浙石 218 53 长城伟业 622 47 中粮期货 1,538 0
3 长城伟业 107 72 上海浙石 591 183 津投期货 253 0
4 上海中期 77 -39 浙江永安 532 20 浙江永安 200 0
5 金鹏期货 68 42 新纪元期货 500 0 和融期货 168 0
6 大华期货 68 -117 浙江新华 500 0 上海中期 53 -30
7 浙江大地 40 40 上海通联 400 0 银建期货 50 0
8 银河期货 30 -128 大华期货 325 -30 珠江期货 32 0
9 黑龙江三力 30 30 国际期货 315 0 万达期货 20 0
10 浙江新世纪 20 20 光大期货 310 -360 上海大陆 11 0
11 万达期货 20 -20 中天期货 280 0 广发期货 11 0
12 中粮期货 20 20 大越期货 272 -20 新湖期货 10 0
13 陕西长安 20 20 银河期货 270 30 - - -
14 浙江永安 20 10 万达期货 220 20 - - -
15 大越期货 20 20 上海中期 106 -47 - - -
16 鲁证期货 17 17 浙江大地 100 -40 - - -
17 弘信期货 15 15 东银期货 100 0 - - -
18 东莞华联 10 10 路易达孚 100 0 - - -
19 - - - 鲁能金穗 60 0 - - -
20 - - - 金鹏期货 57 -19 - - -
合计   1,160 415   6,284 -196   6,468 -30
合约代码 SR807 日期: 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,072 1,072 长城伟业 6,724 -242 中粮期货 10,115 -1,037
2 晟鑫期货 343 -89 光大期货 2,320 22 上海通联 4,820 0
3 长城伟业 342 141 中谷期货 2,206 0 国际期货 3,671 60
4 道通期货 222 218 上海浙石 986 0 北京中期 2,297 0
5 国际期货 220 90 新纪元期货 816 -4 广发期货 548 110
6 万达期货 170 77 浙江大地 750 0 长城伟业 509 100
7 浙江新世纪 170 100 中粮期货 688 -35 万达期货 407 30
8 广发期货 131 44 上海中期 548 -93 东海期货 302 2
9 上海中期 125 33 浙江新世纪 505 -138 云晨期货 300 0
10 光大期货 100 31 浙江永安 451 1 金瑞期货 252 0
11 东吴期货 98 82 大越期货 435 0 浙江新世纪 224 0
12 中航期货 89 27 和融期货 401 0 廊坊中糖 160 -20
13 经易期货 86 59 金鹏期货 377 20 晟鑫期货 135 15
14 创元期货 60 34 黑龙江天琪 332 0 中天期货 120 0
15 大华期货 46 -125 国际期货 328 2 东银期货 100 0
16 浙江大地 40 40 宝城期货 317 0 浙江大地 100 -40
17 鲁能金穗 38 8 东海期货 306 -10 光大期货 99 0
18 金友期货 35 -62 江苏东华 255 0 上海浙石 92 10
19 北京中期 33 9 金瑞期货 251 -1 金鹏期货 86 0
20 鲁证期货 31 -4 珠江期货 240 0 浙江永安 78 18
合计   3,451 1,785   19,236 -478   24,415 -752
合约代码 SR809 日期: 20080514
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 4,621 260 浙江永安 5,774 40 中粮期货 28,591 106
2 广发期货 4,253 1,627 国际期货 4,922 123 长城伟业 15,878 -629
3 浙江大地